코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.02.15 13:31:03
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서원(021050) | 1,722 | -2.44% | 1,760 | +18.60% | 1,452 |
2 | 대창(012800) | 1,738 | -1.99% | 1,755 | +16.49% | 1,492 |
3 | 아모레퍼시픽(090430) | 124,100 | -1.82% | 126,400 | +0.49% | 123,500 |
4 | 대유에이텍(002880) | 1,186 | -1.66% | 1,206 | +9.31% | 1,085 |
5 | 한화오션(042660) | 22,750 | -1.51% | 23,150 | -1.52% | 23,100 |
6 | LG생활건강(051900) | 327,500 | -1.50% | 332,500 | +6.33% | 308,000 |
7 | 대림통상(006570) | 2,990 | -1.49% | 3,020 | -1.97% | 3,050 |
8 | 인지컨트롤스(023800) | 9,340 | -1.37% | 9,490 | +12.39% | 8,310 |
9 | HD현대(267250) | 66,800 | -1.33% | 67,700 | -4.30% | 69,800 |
10 | 노루페인트(090350) | 11,390 | -1.30% | 11,560 | -5.48% | 12,050 |
11 | 한국무브넥스(010100) | 6,300 | -1.25% | 6,380 | -2.33% | 6,450 |
12 | 대양금속(009190) | 1,455 | -1.23% | 1,467 | -3.64% | 1,510 |
13 | 지역난방공사(071320) | 33,700 | -1.17% | 34,150 | -6.00% | 35,850 |
14 | SNT다이내믹스(003570) | 16,210 | -1.16% | 16,410 | -4.42% | 16,960 |
15 | 갤럭시아에스엠(011420) | 3,050 | -1.13% | 3,100 | +14.23% | 2,670 |
16 | CR홀딩스(000480) | 6,350 | -1.09% | 6,400 | +0.32% | 6,330 |
17 | 덕성(004830) | 12,030 | -1.07% | 12,120 | +28.94% | 9,330 |
18 | 포스코인터내셔널(047050) | 57,100 | -1.04% | 57,600 | +3.44% | 55,200 |
19 | 한화생명(088350) | 3,335 | -1.04% | 3,365 | -3.47% | 3,455 |
20 | 코스맥스(192820) | 118,300 | -1.01% | 119,300 | +2.07% | 115,900 |
기준시간 : 13:31
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
서원 | 1,116 | 41 | +3.81% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, 부동산 개발사업장 자금 수혈 위해 펀드 조성 나선다
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
5
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
6
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
7
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
8
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
SK바이오팜, 493.95억원 규모 공급계약(의약품) 체결