회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
네오오토(212560) | 김선현 | +913,282 | +4.92 | 4,963,190 | 56.35 |
더블유에스아이(299170) | 박정섭 | -300,844 | -1.01 | 20,375,020 | 67.85 |
드림텍(192650) | 임창완 | -10,743 | -0.02 | 28,576,148 | 41.53 |
디아이씨(092200) | 김성문 | +101,094 | +0.26 | 15,070,971 | 38.76 |
리메드(302550) | 이근용 | -65,000 | -0.21 | 11,135,000 | 36.35 |
보해양조(000890) | (주)창해에탄올 | +24,010 | +0.02 | 34,086,236 | 24.51 |
블리츠웨이(369370) | 홍민기 | +1,593,341 | +3.2 | 1,593,341 | 3.2 |
사피엔반도체(452430) | LEEMYUNGHEE | +2,981,790 | +38.22 | 2,981,790 | 38.22 |
셀바이오휴먼텍(318160) | 이권선 | -8,373 | -1.38 | 3,234,164 | 34.92 |
씨앤씨인터내셔널(352480) | 국민연금공단 | -222,006 | -2.21 | 989,984 | 9.89 |
아이디스홀딩스(054800) | 김영달 | +233,379 | +2.26 | 4,891,125 | 47.27 |
알파홀딩스(117670) | 알파에쿼티파트너스(주) | +1,499,823 | +3.82 | 5,590,508 | 14.71 |
에스피소프트(443670) | (주)케이아이엔엑스 | +10,687,546 | +50.42 | 10,687,546 | 50.42 |
엠에프엠코리아(323230) | ㈜브이티엠인베스트먼트 | -8,677,967 | -24.31 | 4,695,392 | 10.85 |
이베스트투자증권(078020) | 베스트솔루션제이차주식회사 | -3,173,992 | -5.97 | 4,520,535 | 6.21 |
이베스트투자증권(078020) | (주)엘에스네트웍스 | -5,770,895 | -7.92 | 45,682,064 | 62.76 |
케이사인(192250) | 최승락 | -1,637,879 | -2.32 | 20,498,439 | 29 |
피엔에이치테크(239890) | NorgesBank | +509,027 | +5.12 | 509,027 | 5.12 |
현대이지웰(090850) | 주식회사현대지에프홀딩스 | +133,500 | +0.56 | 7,257,409 | 30.56 |
현대퓨처넷(126560) | (주)현대홈쇼핑 | +519,786 | +0.47 | 84,857,034 | 77 |
휠라홀딩스(081660) | 주식회사피에몬테 | +133,231 | +0.22 | 21,483,404 | 35.36 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.02.23 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
네오오토 | 7,510 | 60 | -0.79% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯