코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.03.26 14:30:55
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디씨엠(024090) | 11,750 | 4.07% | 11,290 | +4.17% | 11,280 |
2 | 한창(005110) | 1,266 | 3.50% | 1,227 | +11.05% | 1,140 |
3 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 17,270 | 2.07% | 16,920 | +3.35% | 16,710 |
4 | 에이피알(278470) | 270,500 | 1.88% | 265,500 | +0.56% | 269,000 |
5 | 삼익THK(004380) | 16,400 | 1.81% | 16,040 | +0.61% | 16,300 |
6 | SIMPAC(009160) | 5,270 | 1.74% | 5,160 | +11.42% | 4,730 |
7 | 엔씨소프트(036570) | 205,000 | 1.49% | 202,000 | +6.88% | 191,800 |
8 | 롯데관광개발(032350) | 9,290 | 1.31% | 9,160 | +1.53% | 9,150 |
9 | 세아제강지주(003030) | 233,000 | 1.31% | 229,500 | +1.30% | 230,000 |
10 | 넷마블(251270) | 65,500 | 1.24% | 64,600 | +4.47% | 62,700 |
11 | 한미반도체(042700) | 114,600 | 1.06% | 113,100 | +17.66% | 97,400 |
12 | 다우기술(023590) | 21,500 | 0.94% | 21,300 | +1.18% | 21,250 |
13 | 조흥(002600) | 172,500 | 0.88% | 171,000 | -0.29% | 173,000 |
14 | 수산인더스트리(126720) | 23,250 | 0.87% | 23,050 | -1.90% | 23,700 |
15 | 미래아이앤지(007120) | 1,275 | 0.87% | 1,270 | -0.23% | 1,278 |
16 | 팜젠사이언스(004720) | 5,870 | 0.86% | 5,820 | -1.01% | 5,930 |
17 | 다이나믹디자인(145210) | 5,920 | 0.85% | 5,900 | -0.17% | 5,930 |
18 | KISCO홀딩스(001940) | 23,950 | 0.84% | 23,900 | -0.83% | 24,150 |
19 | 동남합성(023450) | 30,900 | 0.82% | 30,550 | +0.32% | 30,800 |
20 | 한화엔진(082740) | 9,860 | 0.82% | 9,800 | -2.47% | 10,110 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
디씨엠 | 11,460 | 30 | -0.26% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
2
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
3
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯
-
4
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
5
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
6
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
7
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
8
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
[부고] 이삼교(LS증권 컴플라이언스팀장)씨 모친상