코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.04.02 13:31:00
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심텍홀딩스(036710) | 3,250 | 17.72% | 2,765 | +17.97% | 2,755 |
2 | 씨엔알리서치(359090) | 1,602 | 10.56% | 1,449 | +29.93% | 1,233 |
3 | 모니터랩(434480) | 7,290 | 7.64% | 6,810 | +15.35% | 6,320 |
4 | 삼천당제약(000250) | 120,100 | 6.13% | 112,600 | -14.64% | 140,700 |
5 | 한싹(430690) | 18,480 | 4.94% | 17,400 | +10.99% | 16,650 |
6 | 윌링스(313760) | 6,340 | 3.55% | 6,200 | +5.67% | 6,000 |
7 | 서플러스글로벌(140070) | 3,940 | 3.28% | 3,815 | +4.65% | 3,765 |
8 | 지오릿에너지(270520) | 2,845 | 3.07% | 2,765 | +4.79% | 2,715 |
9 | 심텍(222800) | 33,900 | 2.88% | 33,000 | +2.88% | 32,950 |
10 | 오킨스전자(080580) | 10,000 | 2.57% | 9,730 | +8.58% | 9,210 |
11 | 피엠티(147760) | 6,830 | 2.56% | 6,650 | +7.73% | 6,340 |
12 | 에스바이오메딕스(304360) | 14,010 | 2.49% | 13,670 | -2.71% | 14,400 |
13 | 지아이텍(382480) | 3,175 | 2.40% | 3,120 | -0.47% | 3,190 |
14 | 하나27호스팩(448370) | 2,155 | 2.34% | 2,135 | -1.37% | 2,185 |
15 | 앤씨앤(092600) | 1,926 | 2.33% | 1,885 | +2.01% | 1,888 |
16 | 오리엔트정공(065500) | 1,767 | 2.30% | 1,739 | -0.34% | 1,773 |
17 | 옵투스제약(131030) | 6,690 | 2.29% | 6,560 | -8.73% | 7,330 |
18 | 동일철강(023790) | 962 | 2.24% | 936 | 0.00% | 962 |
19 | 헬릭스미스(084990) | 4,380 | 2.20% | 4,310 | -2.56% | 4,495 |
20 | 엔에이치스팩25호(438580) | 2,330 | 2.18% | 2,295 | +0.87% | 2,310 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
심텍홀딩스 | 1,193 | 18 | -1.49% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯