코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.04.11 15:36:23
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 대영포장(014160) | 1,354 | -15.53 | 10,527,842 |
2 | 쏘카(403550) | 19,720 | -10.57 | 44,680 |
3 | 한신기계(011700) | 4,285 | -9.31 | 779,854 |
4 | 한전기술(052690) | 58,500 | -8.88 | 435,441 |
5 | 덕성(004830) | 7,470 | -7.78 | 910,536 |
6 | 두산에너빌리티(034020) | 15,120 | -6.95 | 9,043,141 |
7 | 흥국화재(000540) | 3,810 | -6.85 | 283,759 |
8 | 경동인베스트(012320) | 73,100 | -6.04 | 77,235 |
9 | SK이노베이션(096770) | 110,600 | -5.87 | 831,698 |
10 | 수산인더스트리(126720) | 22,150 | -5.54 | 152,568 |
11 | 삼성생명(032830) | 85,000 | -5.03 | 700,069 |
12 | HD현대에너지솔루션(322000) | 25,350 | -4.88 | 451,244 |
13 | 아센디오(012170) | 1,063 | -4.66 | 2,010,505 |
14 | TCC스틸(002710) | 55,900 | -4.61 | 226,449 |
15 | 우진(105840) | 8,020 | -4.52 | 428,386 |
16 | 두산밥캣(241560) | 51,200 | -4.48 | 353,092 |
17 | OCI홀딩스(010060) | 88,300 | -4.33 | 120,275 |
18 | 진원생명과학(011000) | 2,265 | -4.23 | 369,125 |
19 | 한화오션(042660) | 26,150 | -4.04 | 1,100,140 |
20 | 넷마블(251270) | 57,000 | -4.04 | 149,103 |
21 | 삼성증권(016360) | 37,450 | -3.97 | 458,252 |
22 | 한일현대시멘트(006390) | 14,980 | -3.97 | 17,158 |
23 | LS네트웍스(000680) | 4,360 | -3.96 | 649,111 |
24 | 카카오페이(377300) | 35,500 | -3.92 | 349,152 |
25 | 한국가스공사(036460) | 25,800 | -3.91 | 315,321 |
26 | 삼성물산우B(02826K) | 106,100 | -3.89 | 9,107 |
27 | 한온시스템(018880) | 5,680 | -3.89 | 1,872,019 |
28 | 대상홀딩스(084690) | 8,420 | -3.88 | 770,538 |
29 | 한국전력(015760) | 21,300 | -3.84 | 3,369,613 |
30 | 한전산업(130660) | 6,910 | -3.76 | 196,754 |
31 | 삼성화재(000810) | 295,000 | -3.75 | 165,128 |
32 | JB금융지주(175330) | 12,180 | -3.72 | 549,328 |
33 | 엔씨소프트(036570) | 177,800 | -3.63 | 164,742 |
34 | 미래에셋증권(006800) | 7,740 | -3.61 | 867,661 |
35 | 한화생명(088350) | 2,720 | -3.55 | 2,298,787 |
36 | 롯데케미칼(011170) | 112,200 | -3.53 | 137,098 |
37 | 한샘(009240) | 46,400 | -3.43 | 29,827 |
38 | 대한화섬(003830) | 107,200 | -3.42 | 263 |
39 | 금양(001570) | 104,800 | -3.23 | 331,473 |
40 | 유진투자증권(001200) | 4,435 | -3.06 | 830,662 |
41 | 노루페인트(090350) | 9,520 | -3.05 | 88,324 |
42 | 한솔테크닉스(004710) | 5,770 | -3.03 | 444,858 |
43 | 알루코(001780) | 3,220 | -3.01 | 1,103,176 |
44 | 삼성카드(029780) | 35,400 | -3.01 | 166,247 |
45 | 한전KPS(051600) | 34,250 | -2.97 | 308,671 |
46 | 삼화페인트(000390) | 7,600 | -2.94 | 186,388 |
47 | 두산퓨얼셀(336260) | 19,170 | -2.94 | 293,159 |
48 | 현대미포조선(010620) | 60,300 | -2.90 | 244,001 |
49 | 한국금융지주(071050) | 63,800 | -2.89 | 219,632 |
50 | NAVER(035420) | 183,600 | -2.86 | 1,152,710 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
대영포장 | 949 | 19 | -1.96% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.