전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2024.05.31 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 F&F홀딩스(007700) 6,167.72% 5,275 330,622 15,750 +8.62%
2 동양피스톤(092780) 2,885.30% 4,905 146,429 5,040 +5.44%
3 제이에스코퍼레이션(194370) 2,507.26% 74,720 1,948,147 21,300 +26.41%
4 한세실업(105630) 2,113.16% 79,842 1,767,029 24,550 +21.23%
5 TP(007980) 1,637.10% 193,261 3,357,142 1,859 +8.90%
6 한성기업(003680) 1,507.94% 101,509 1,632,202 7,770 +13.60%
7 신원(009270) 1,406.97% 118,361 1,783,662 1,319 +4.93%
8 대한해운(005880) 1,067.19% 6,456,953 75,364,784 2,435 +12.99%
9 삼원강재(023000) 603.49% 24,366 171,413 2,755 +2.80%
10 삼일제약(000520) 391.39% 154,670 760,037 7,970 +1.27%
11 한올바이오파마(009420) 366.56% 418,157 1,950,962 32,100 -13.01%
12 한익 스프레스(014130) 293.69% 30,623 120,560 4,715 +2.50%
13 디아이(003160) 220.02% 1,084,780 3,471,549 20,650 +13.90%
14 롯데관광개발(032350) 205.99% 931,257 2,849,590 10,790 +8.22%
15 SK네트웍스(001740) 175.59% 943,494 2,600,196 5,010 +2.24%
16 백광산업(001340) 171.17% 1,999,425 5,421,865 11,130 -3.30%
17 태양금속(004100) 170.89% 226,734 614,194 2,590 +8.60%
18 화승엔터프라이즈(241590) 163.15% 181,396 477,350 9,460 +7.13%
19 흥아해운(003280) 159.59% 2,500,584 6,491,173 2,315 +4.04%
20 F&F(383220) 156.23% 68,623 175,834 68,300 +6.39%
기준시간 : 11:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.11 15:30
F&F홀딩스 12,250 70 +0.57%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.11 17:52 더보기 >