코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.21 10:01:00
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국철강(104700) | 10,100 | -3.72% | 10,480 | -3.53% | 10,470 |
2 | 새론오토모티브(075180) | 3,750 | -3.72% | 3,900 | -2.72% | 3,855 |
3 | 케이씨(029460) | 20,800 | -3.66% | 21,850 | -4.81% | 21,850 |
4 | 평화홀딩스(010770) | 2,990 | -3.41% | 3,075 | -2.76% | 3,075 |
5 | 한전산업(130660) | 12,800 | -3.17% | 13,260 | +1.75% | 12,580 |
6 | 덕양산업(024900) | 4,345 | -2.70% | 4,450 | -2.36% | 4,450 |
7 | LS(006260) | 142,500 | -2.53% | 146,000 | +1.35% | 140,600 |
8 | 코아스(071950) | 475 | -2.53% | 475 | 0.00% | 475 |
9 | 모나용평(070960) | 3,610 | -2.30% | 3,695 | -2.30% | 3,695 |
10 | 유니퀘스트(077500) | 6,050 | -2.30% | 6,100 | -0.82% | 6,100 |
11 | 극동유화(014530) | 4,035 | -2.18% | 4,120 | -2.06% | 4,120 |
12 | 에스메디(118000) | 584 | -2.01% | 596 | +6.18% | 550 |
13 | 참엔지니어링(009310) | 495 | -1.98% | 505 | -1.98% | 505 |
14 | STX그린로지스(465770) | 10,410 | -1.98% | 10,610 | +1.86% | 10,220 |
15 | 한국전력(015760) | 19,500 | -1.96% | 19,910 | -2.99% | 20,100 |
16 | 한익스프레스(014130) | 4,540 | -1.83% | 4,640 | -2.16% | 4,640 |
17 | 신세계건설(034300) | 12,910 | -1.83% | 13,140 | -1.75% | 13,140 |
18 | 신라교역(004970) | 11,900 | -1.82% | 12,060 | -1.33% | 12,060 |
19 | 부광약품(003000) | 5,450 | -1.80% | 5,560 | -1.98% | 5,560 |
20 | 무림페이퍼(009200) | 2,250 | -1.75% | 2,285 | +2.04% | 2,205 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종 목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종 목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
한국철강 | 8,850 | 90 | -1.01% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
6
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
7
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯