코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.24 14:02:28
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 큐에스아이(066310) | 10,910 | 19.09% | 9,220 | +17.56% | 9,280 |
2 | 파라텍(033540) | 2,180 | 5.77% | 2,080 | +4.81% | 2,080 |
3 | 투비소프트(079970) | 253 | 5.04% | 238 | +1.20% | 250 |
4 | 카티스(140430) | 5,820 | 3.92% | 5,610 | -5.06% | 6,130 |
5 | 현대바이오(048410) | 17,800 | 3.41% | 17,300 | +0.96% | 17,630 |
6 | 인벤티지랩(389470) | 10,460 | 3.36% | 10,110 | +1.65% | 10,290 |
7 | 아이큐어(175250) | 2,715 | 3.04% | 2,635 | +25.99% | 2,155 |
8 | 씨유테크(376290) | 3,600 | 2.87% | 3,490 | +1.69% | 3,540 |
9 | 제닉(123330) | 3,270 | 2.67% | 3,185 | -0.76% | 3,295 |
10 | 성우전자(081580) | 3,490 | 2.49% | 3,415 | +3.87% | 3,360 |
11 | 엣지파운드리(105550) | 2,490 | 2.44% | 2,460 | -0.99% | 2,515 |
12 | 그린플러스(186230) | 10,980 | 2.42% | 10,750 | -5.51% | 11,620 |
13 | 워트(396470) | 13,050 | 2.27% | 12,760 | +6.97% | 12,200 |
14 | 아이즈비전(031310) | 2,625 | 2.14% | 2,575 | +1.35% | 2,590 |
15 | 에스앤더블류(103230) | 4,345 | 2.12% | 4,255 | +4.07% | 4,175 |
16 | 컴투스홀딩스(063080) | 25,650 | 1.78% | 25,250 | +0.98% | 25,400 |
17 | 로체시스템즈(071280) | 17,450 | 1.75% | 17,130 | -5.16% | 18,400 |
18 | 아이쓰리시스템(214430) | 37,900 | 1.74% | 37,400 | -1.04% | 38,300 |
19 | 에스에이티(060540) | 2,430 | 1.67% | 2,390 | +3.85% | 2,340 |
20 | 소니드(060230) | 1,359 | 1.64% | 1,341 | +3.58% | 1,312 |
기준시간 : 14:02
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
큐에스아이 | 6,260 | 30 | -0.48% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.