전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.07.09 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화인써키트(127980) | 30,402.28% | 7,269 | 2,217,211 | 8,760 | +17.11% |
2 | 대한광통신(010170) | 10,430.22% | 75,052 | 7,903,142 | 1,206 | +6.63% |
3 | 블리츠웨이스튜디오(369370) | 4,175.01% | 13,973 | 597,347 | 1,780 | +3.37% |
4 | 다날(064260) | 2,578.98% | 208,789 | 5,593,416 | 3,900 | +3.17% |
5 | 서전기전(189860) | 1,738.30% | 144,915 | 2,663,979 | 6,270 | +14.21% |
6 | 케이엔솔(053080) | 1,551.58% | 145,089 | 2,396,263 | 18,280 | +6.40% |
7 | HB테크놀러지(078150) | 1,291.54% | 4,480,791 | 62,351,800 | 4,420 | +22.27% |
8 | 펨트론(168360) | 1,152.12% | 108,185 | 1,354,610 | 6,870 | +2.54% |
9 | 유아이디(069330) | 988.43% | 30,297 | 329,763 | 1,384 | +3.28% |
10 | 전진바이오팜(110020) | 971.67% | 35,466 | 380,079 | 4,185 | +21.13% |
11 | 이노시스(056090) | 945.85% | 424,835 | 4,443,138 | 1,670 | +12.84% |
12 | AP시스템(265520) | 851.93% | 127,904 | 1,217,561 | 27,350 | +6.42% |
13 | HK이노엔(195940) | 752.07% | 127,022 | 1,082,320 | 40,050 | +10.33% |
14 | PN풍년(024940) | 724.11% | 84,101 | 693,085 | 4,925 | +2.71% |
15 | GST(083450) | 717.73% | 156,692 | 1,281,325 | 21,100 | +11.64% |
16 | 포커스에이치엔에스(331380) | 673.48% | 815,044 | 6,304,241 | 2,760 | +21.05% |
17 | 신원종합개발(017000) | 666.42% | 30,867 | 236,572 | 2,340 | +1.96% |
18 | 램테크놀러지(171010) | 617.23% | 916,454 | 6,573,115 | 6,080 | +3.75% |
19 | 에스트래픽(234300) | 577.14% | 46,618 | 315,670 | 3,700 | -0.40% |
20 | 필옵틱스(161580) | 524.17% | 687,986 | 4,294,210 | 23,550 | +10.30% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
화인써키트 | 6,290 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.