전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.07.09 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 화인써키트(127980) 57,794.30% 7,269 4,208,337 8,370 +11.90%
2 코콤(015710) 18,617.14% 17,324 3,242,557 4,140 +5.21%
3 대한광통신(010170) 11,510.17% 75,052 8,713,665 1,175 +3.89%
4 서전기전(189860) 4,996.38% 144,915 7,385,413 7,130 +29.87%
5 블리츠웨이스튜디오(369370) 4,523.66% 13,973 646,064 1,798 +4.41%
6 앤씨앤(092600) 3,950.78% 38,736 1,569,111 1,412 +3.07%
7 다날(064260) 2,776.16% 208,789 6,005,097 3,875 +2.51%
8 씨앤지하이테크(264660) 2,709.42% 21,142 593,967 13,470 +3.62%
9 디모아(016670) 2,084.10% 10,197 222,713 7,100 +6.77%
10 전진바이오팜(110020) 1,925.72% 35,466 718,443 4,200 +21.56%
11 케이엔솔(053080) 1,902.54% 145,089 2,905,468 17,930 +4.37%
12 HB테크놀러지(078150) 1,851.58% 4,480,791 87,446,064 4,645 +28.49%
13 포커스에이치엔에스(331380) 1,253.48% 815,044 11,031,426 2,655 +16.45%
14 펨트론(168360) 1,220.88% 108,185 1,428,995 6,740 +0.60%
15 이노시스(056090) 1,190.71% 424,835 5,483,403 1,626 +9.86%
16 GST(083450) 1,104.95% 156,692 1,888,063 21,800 +15.34%
17 유아이디(069330) 1,087.81% 30,297 359,870 1,391 +3.81%
18 싸이토젠(217330) 1,062.22% 22,407 260,418 9,620 +17.32%
19 AP시스템(265520) 973.11% 127,904 1,372,547 27,100 +5.45%
20 씨앤투스(352700) 949.78% 12,074 126,751 3,020 -1.31%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
화인써키트 6,290 0 0%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 19:30 더보기 >