코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.07.16 09:30:29
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 두산우(000155) | 124,100 | -6.83 | 43,401 |
2 | 두산(000150) | 224,000 | -6.47 | 57,556 |
3 | 우진(105840) | 9,720 | -6.00 | 350,532 |
4 | 태양금속(004100) | 3,250 | -5.93 | 1,622,349 |
5 | 토니모리(214420) | 10,110 | -5.25 | 218,133 |
6 | 한전산업(130660) | 15,150 | -4.78 | 1,162,833 |
7 | 한화솔루션(009830) | 25,850 | -4.61 | 499,403 |
8 | HD현대에너지솔루션(322000) | 25,450 | -4.14 | 53,311 |
9 | 코스모화학(005420) | 24,200 | -3.78 | 87,217 |
10 | LS(006260) | 144,100 | -3.74 | 110,501 |
11 | GS글로벌(001250) | 3,160 | -3.66 | 1,397,378 |
12 | TCC스틸(002710) | 45,500 | -3.60 | 78,145 |
13 | SNT에너지(100840) | 13,250 | -3.43 | 143,154 |
14 | 한신기계(011700) | 4,825 | -3.40 | 205,410 |
15 | 삼화전기(009470) | 57,800 | -3.02 | 19,816 |
16 | 대상홀딩스(084690) | 10,670 | -3.00 | 169,352 |
17 | 두산2우B(000157) | 130,000 | -2.99 | 680 |
18 | 삼아알미늄(006110) | 66,400 | -2.92 | 16,988 |
19 | 한국화장품제조(003350) | 63,400 | -2.91 | 24,888 |
20 | 현대홈쇼핑(057050) | 48,850 | -2.88 | 9,626 |
21 | CJ씨푸드(011150) | 4,410 | -2.86 | 176,524 |
22 | 사조씨푸드(014710) | 6,820 | -2.85 | 142,782 |
23 | HLB글로벌(003580) | 6,130 | -2.85 | 141,466 |
24 | 현대리바트(079430) | 10,010 | -2.82 | 41,072 |
25 | 에스엠벡셀(010580) | 1,387 | -2.80 | 16,651 |
26 | 씨에스윈드(112610) | 46,950 | -2.80 | 59,664 |
27 | SK이터닉스(475150) | 21,450 | -2.72 | 248,423 |
28 | 율촌화학(008730) | 35,400 | -2.61 | 22,660 |
29 | 테이팩스(055490) | 22,450 | -2.60 | 13,536 |
30 | 에코프로머티(450080) | 99,000 | -2.56 | 113,412 |
31 | 코오롱글로벌(003070) | 11,160 | -2.53 | 49,934 |
32 | 삼성SDI(006400) | 368,000 | -2.52 | 83,159 |
33 | 삼성공조(006660) | 15,190 | -2.50 | 50,755 |
34 | 에이프로젠(007460) | 1,529 | -2.43 | 1,041,087 |
35 | SKC(011790) | 150,800 | -2.39 | 147,518 |
36 | 코스모신소재(005070) | 134,700 | -2.39 | 62,181 |
37 | 한올바이오파마(009420) | 36,850 | -2.38 | 117,983 |
38 | 두산에너빌리티(034020) | 21,100 | -2.31 | 2,525,356 |
39 | 유니켐(011330) | 1,614 | -2.30 | 80,520 |
40 | 이엔플러스(074610) | 2,335 | -2.30 | 102,304 |
41 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 43,500 | -2.25 | 45,800 |
42 | 엘앤에프(066970) | 130,500 | -2.25 | 67,505 |
43 | 포스코퓨처엠(003670) | 262,500 | -2.23 | 40,687 |
44 | OCI홀딩스(010060) | 84,200 | -2.21 | 17,895 |
45 | LS에코에너지(229640) | 33,650 | -2.18 | 114,149 |
46 | 솔루스첨단소재(336370) | 18,000 | -2.12 | 291,640 |
47 | 한전기술(052690) | 78,500 | -2.12 | 261,783 |
48 | 진원생명과학(011000) | 2,090 | -2.11 | 41,940 |
49 | 한화엔진(082740) | 14,010 | -2.03 | 226,579 |
50 | 우신시스템(017370) | 7,390 | -1.99 | 2,843 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
두산우 | 96,000 | 300 | -0.31% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯
-
4
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
5
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
6
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
7
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
[부고] 이삼교(LS증권 컴플라이언스팀장)씨 모친상
-
10
[고침] 경제(반도체 수출은 11월중 역대 최대…車 수출은…)