코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.07.17 14:30:31
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 서울바이오시스(092190) 4,030 +30.00 626,834
2 샤페론(378800) 2,300 +29.94 13,436,363
3 제이엘케이(322510) 14,580 +29.03 4,774,073
4 이오플로우(294090) 14,720 +26.90 8,129,559
5 케이엔에스(432470) 28,200 +25.33 2,010,716
6 SM C&C(048550) 2,150 +15.28 3,527,181
7 엔피(291230) 2,990 +15.00 23,946,308
8 중앙첨단소재(051980) 12,690 +14.43 11,446,803
9 레몬(294140) 4,665 +13.78 2,201,259
10 지놈앤컴퍼니(314130) 9,470 +13.69 2,478,394
11 브이티(018290) 34,800 +12.44 5,009,931
12 고바이오랩(348150) 8,230 +11.97 3,785,166
13 모아라이프플러스(142760) 2,020 +11.42 1,024,842
14 자이언트스텝(289220) 7,930 +10.91 1,712,619
15 삼아제약(009300) 31,600 +10.68 869,988
16 넥슨게임즈(225570) 19,290 +9.91 5,009,269
17 케이피에프(024880) 5,800 +9.85 1,893,219
18 태광(023160) 15,710 +8.12 4,097,382
19 SM Life Design(063440) 1,661 +7.94 1,402,285
20 아이패밀리에스씨(114840) 33,750 +7.31 286,233
21 CNH(023460) 2,445 +7.24 379,290
22 한선엔지니어링(452280) 11,030 +7.09 4,033,583
23 키네마스터(139670) 4,140 +6.98 1,091,553
24 라파스(214260) 27,300 +6.85 4,442,654
25 오하임앤컴퍼니(309930) 2,395 +6.44 297,577
26 폴라리스AI(039980) 3,120 +6.30 19,946,989
27 프리엠스(053160) 10,570 +6.23 406,393
28 현대힘스(460930) 15,510 +5.87 3,309,615
29 레이(228670) 12,370 +5.82 1,867,997
30 성광벤드(014620) 14,080 +5.63 7,987,415
31 아모텍(052710) 6,200 +5.62 64,217
32 셀루메드(049180) 1,708 +5.43 2,760,099
33 맥스트(377030) 4,170 +5.30 672,926
34 플레이디(237820) 5,800 +5.26 1,593,102
35 제이투케이바이오(420570) 22,250 +5.20 103,029
36 위지윅스튜디오(299900) 1,860 +5.08 1,471,045
37 티라유텍(322180) 6,230 +4.88 195,376
38 씨유테크(376290) 3,685 +4.84 23,560
39 스카이문스테크놀로지(033790) 11,300 +4.82 1,344,950
40 갤럭시아머니트리(094480) 8,270 +4.82 10,076,091
41 프로이천(321260) 2,615 +4.60 748,310
42 디알텍(214680) 4,320 +4.60 18,713,086
43 엘컴텍(037950) 1,343 +4.51 4,440,484
44 원익큐브(014190) 1,958 +4.37 3,034,620
45 와이팜(332570) 3,510 +4.31 545,372
46 풍원정밀(371950) 13,440 +4.27 291,350
47 실리콘투(257720) 42,400 +4.18 1,974,350
48 케이엔솔(053080) 17,260 +4.16 692,566
49 씨앤씨인터내셔널(352480) 113,500 +4.03 100,418
50 에프앤가이드(064850) 7,700 +3.91 37,896
기준시간 : 14:30

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
서울바이오시스 3,180 20 -0.63%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 19:40 더보기 >