코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.17 14:31:08
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F&F홀딩스(007700) | 18,090 | -4.95% | 18,800 | +19.64% | 15,120 |
2 | F&F(383220) | 73,500 | -3.44% | 75,600 | +25.00% | 58,800 |
3 | 한국주강(025890) | 2,485 | -2.36% | 2,545 | -10.93% | 2,790 |
4 | 플레이그램(009810) | 468 | -2.07% | 482 | -0.85% | 472 |
5 | 농심(004370) | 455,500 | -2.04% | 465,000 | +0.11% | 455,000 |
6 | 유한양행(000100) | 96,700 | -2.03% | 98,600 | -0.21% | 96,900 |
7 | 태양금속(004100) | 3,420 | -1.87% | 3,485 | +7.89% | 3,170 |
8 | 에이블씨엔씨(078520) | 8,370 | -1.76% | 8,530 | +2.95% | 8,130 |
9 | 한올바이오파마(009420) | 36,700 | -1.74% | 37,300 | -0.14% | 36,750 |
10 | SUN&L(002820) | 3,270 | -1.66% | 3,305 | +1.55% | 3,220 |
11 | 한화엔진(082740) | 15,210 | -1.62% | 15,460 | +4.68% | 14,530 |
12 | LS ELECTRIC(010120) | 219,500 | -1.57% | 222,500 | -6.20% | 234,000 |
13 | 계양전기(012200) | 1,736 | -1.53% | 1,763 | +1.88% | 1,704 |
14 | 현대비앤지스틸(004560) | 17,410 | -1.42% | 17,660 | -1.69% | 17,710 |
15 | 빙그레(005180) | 84,000 | -1.41% | 85,200 | -1.64% | 85,400 |
16 | LS에코에너지(229640) | 32,000 | -1.39% | 32,450 | -3.90% | 33,300 |
17 | 토니모리(214420) | 9,980 | -1.38% | 10,130 | -0.99% | 10,080 |
18 | STX중공업(071970) | 21,500 | -1.37% | 21,900 | +12.57% | 19,100 |
19 | 케이씨텍(281820) | 46,750 | -1.37% | 47,500 | -12.45% | 53,400 |
20 | 한세실업(105630) | 21,650 | -1.37% | 21,950 | +1.64% | 21,300 |
기준시간 : 14:31
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
F&F홀딩스 | 12,250 | 70 | +0.57% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.