코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.06 15:01:33
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이노룰스(296640) | 5,950 | 16.67% | 5,700 | +9.17% | 5,450 |
2 | 스페코(013810) | 4,590 | 7.69% | 4,225 | +26.97% | 3,615 |
3 | 파라텍(033540) | 1,855 | 6.61% | 1,741 | +9.83% | 1,689 |
4 | 옵티코어(380540) | 1,190 | 6.01% | 1,131 | +8.28% | 1,099 |
5 | 삼영이엔씨(065570) | 1,555 | 4.96% | 1,513 | +6.36% | 1,462 |
6 | 서울리거(043710) | 607 | 4.85% | 577 | +4.48% | 581 |
7 | 비트나인(357880) | 3,340 | 4.17% | 3,235 | +2.77% | 3,250 |
8 | 코스나인(082660) | 425 | 4.16% | 409 | +8.70% | 391 |
9 | 휴림네트웍스(192410) | 26,650 | 3.90% | 25,650 | +5.54% | 25,250 |
10 | 제이엔케이글로벌(126880) | 3,335 | 3.70% | 3,245 | +6.21% | 3,140 |
11 | 디오(039840) | 18,090 | 3.31% | 17,500 | +7.17% | 16,880 |
12 | 제노레이(122310) | 6,000 | 3.10% | 5,800 | +4.90% | 5,720 |
13 | 티앤알바이오팹(246710) | 5,960 | 3.10% | 5,800 | +7.97% | 5,520 |
14 | 딥마인드(223310) | 3,350 | 3.09% | 3,235 | +9.84% | 3,050 |
15 | 비투엔(307870) | 3,095 | 3.00% | 3,000 | +6.17% | 2,915 |
16 | 대성하이텍(129920) | 5,930 | 2.95% | 5,770 | +4.04% | 5,700 |
17 | 신화인터텍(056700) | 1,771 | 2.94% | 1,700 | +2.37% | 1,730 |
18 | 서진오토모티브(122690) | 2,450 | 2.92% | 2,400 | +6.52% | 2,300 |
19 | 인베니아(079950) | 857 | 2.92% | 823 | +1.90% | 841 |
20 | 이화공영(001840) | 3,200 | 2.89% | 3,110 | +4.75% | 3,055 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
이노룰스 | 6,000 | 10 | -0.17% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'
-
2
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
3
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
9
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
10
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아