전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2024.08.14 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성도이엔지(037350) | 16,107.71% | 15,443 | 2,502,956 | 5,120 | +29.95% |
2 | 애니플러스(310200) | 14,940.04% | 52,451 | 7,888,652 | 3,165 | +11.84% |
3 | 삼보모터스(053700) | 12,063.97% | 31,629 | 3,847,342 | 4,665 | +5.42% |
4 | 금화피에스시(036190) | 11,032.27% | 1,531 | 170,435 | 25,950 | +4.22% |
5 | 젠큐릭스(229000) | 8,021.31% | 76,821 | 6,238,873 | 3,250 | +29.22% |
6 | 엔피디(198080) | 7,430.33% | 63,701 | 4,796,894 | 3,125 | +29.94% |
7 | 동국S&C(100130) | 5,988.40% | 149,238 | 9,086,201 | 3,090 | +16.17% |
8 | S&K폴리텍(091340) | 5,744.35% | 8,538 | 498,991 | 2,645 | +10.44% |
9 | KCI(036670) | 4,753.03% | 17,412 | 845,009 | 7,120 | +2.59% |
10 | 뉴트리(270870) | 4,302.30% | 15,019 | 661,181 | 9,720 | +29.95% |
11 | 메가엠디(133750) | 4,247.21% | 47,302 | 2,056,316 | 2,210 | +9.41% |
12 | 베뉴지(019010) | 3,786.30% | 3,321 | 129,064 | 2,065 | +0.73% |
13 | 아이톡시(052770) | 3,651.56% | 41,845 | 1,569,842 | 1,485 | +1.92% |
14 | 나우IB(293580) | 3,531.58% | 123,607 | 4,488,888 | 1,080 | -1.37% |
15 | 랩지노믹스(084650) | 3,273.12% | 3,835,248 | 129,367,476 | 4,395 | +20.74% |
16 | 제일엠앤에스(412540) | 3,133.62% | 102,642 | 3,319,051 | 11,890 | +18.78% |
17 | 모베이스전자(012860) | 2,674.51% | 461,537 | 12,805,403 | 1,899 | 0.00% |
18 | 셀레믹스(331920) | 2,531.73% | 401,206 | 10,558,656 | 8,780 | +29.88% |
19 | 에스비비테크(389500) | 2,264.68% | 18,719 | 442,644 | 15,110 | +10.21% |
20 | 그린리소스(402490) | 2,064.78% | 65,312 | 1,413,858 | 18,190 | +20.07% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
성도이엔지 | 4,300 | 40 | -0.92% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.