오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2024.08.26 10:31:20
제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문SGA(049470) | 제닉(123330) |
에스티팜(237690) | 에이프릴바이오(397030) | 리가켐바이오(141080) | 에이비엘바이오(298380) |
서희건설(035890) |
없음 |
없음 |
에이프릴바이오(397030) | 한선엔지니어링(452280) | 케이엔솔(053080) | GST(083450) |
DXVX(180400) | 보로노이(310210) | 퓨쳐켐(220100) | 파라텍(033540) |
아가방컴퍼니(013990) | 중앙에너비스(000440) | TKG애강(022220) | 지아이이노베이션(358570) |
브이티(018290) | 이오플로우(294090) | 대성하이텍(129920) | 하이젠알앤엠(160190) |
본느(226340) | 씨씨에스(066790) | 아이빔테크놀로지(460470) | 잉글우드랩(950140) |
삼아제약(009300) | 포니링크(064800) | 엑셀세라퓨틱스(373110) | 샤페론(378800) |
DXVX(180400) | 아이씨티케이(456010) | 아가방컴퍼니(013990) | 갤럭시아머니트리(094480) |
지아이이노베이션(358570) | 현대에버다임(041440) | 카카오게임즈(293490) | 리튬포어스(073570) |
지노믹트리(228760) | 제이투케이바이오(420570) | 다산네트웍스(039560) | 바이오다인(314930) |
월덱스(101160) |
없음 |
한주라이트메탈(198940) | 지아이이노베이션(358570) | 제룡산업(147830) | 큐알티(405100) |
유진로봇(056080) | 지앤비에스 에코(382800) |
리가켐바이오(141080) | 퓨쳐켐(220100) | 해성에어로보틱스(059270) | 바이오다인(314930) |
케이엔솔(053080) | DXVX(180400) | 화성밸브(039610) | KBG(318000) |
중앙첨단소재(051980) | 한주라이트메탈(198940) | 지아이이노베이션(358570) | 에이치브이엠(295310) |
세명전기(017510) |
에이프릴바이오(397030) | 리가켐바이오(141080) | 보로노이(310210) | 에이비엘바이오(298380) |
바이넥스(053030) | 퓨쳐켐(220100) | 중앙에너비스(000440) | 한주라이트메탈(198940) |
셀트리온제약(068760) | ES큐브(050120) | 브릿지바이오테라퓨틱(288330) | 해성에어로보틱스(059270) |
케이엔솔(053080) | GST(083450) | 보 로노이(310210) | 오스코텍(039200) |
퓨쳐켐(220100) | 아가방컴퍼니(013990) | 넥슨게임즈(225570) | 중앙에너비스(000440) |
시너지이노베이션(048870) | 제이앤티씨(204270) | 스카이문스테크놀로지(033790) | 한주라이트메탈(198940) |
아이엠비디엑스(461030) | 에코프로(086520) | 아가방컴퍼니(013990) | 중앙에너비스(000440) |
스카이문스테크놀로지(033790) | 한주라이트메탈(198940) | 인성정보(033230) | SOOP(067160) |
ES큐브(050120) | 차바이오텍(085660) | 마이크로디지탈(305090) | 브릿지바이오테라퓨틱(288330) |
* 적출빈도 5회 : 한주라이트메탈(198940)
* 적출빈도 4회 : 아가방컴퍼니(013990) 지아이이노베이션(358570) 퓨쳐켐(220100) 중앙에너비스(000440)
* 적출빈도 3회 : 에이프릴바이오(397030) DXVX(180400) 리가켐바이오(141080) 케이엔솔(053080) 보로노이(310210)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
한주라이트메탈 | 816 | 15 | -1.81% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.