코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.26 14:32:45
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엘디티(096870) | 2,685 | -4.69% | 2,770 | +10.27% | 2,435 |
2 | 이랜텍(054210) | 7,020 | -3.98% | 7,290 | +12.50% | 6,240 |
3 | 세니젠(188260) | 5,000 | -3.48% | 5,170 | +7.76% | 4,640 |
4 | 스피어파워(203690) | 6,000 | -3.40% | 6,180 | -4.00% | 6,250 |
5 | DXVX(180400) | 4,080 | -3.18% | 4,240 | +1.24% | 4,030 |
6 | 중앙에너비스(000440) | 22,100 | -3.09% | 22,650 | +12.13% | 19,710 |
7 | 흥구석유(024060) | 16,050 | -2.73% | 16,510 | +6.57% | 15,060 |
8 | 파라텍(033540) | 2,255 | -2.61% | 2,300 | +6.12% | 2,125 |
9 | TKG애강(022220) | 1,273 | -2.58% | 1,319 | +12.65% | 1,130 |
10 | SCL사이언스(246960) | 9,240 | -2.43% | 9,460 | -1.18% | 9,350 |
11 | 윙입푸드(900340) | 2,215 | -2.43% | 2,265 | -0.23% | 2,220 |
12 | 큐라클(365270) | 6,100 | -2.40% | 6,250 | -3.94% | 6,350 |
13 | 큐라티스(348080) | 766 | -2.17% | 783 | -4.13% | 799 |
14 | 셀리드(299660) | 8,010 | -2.08% | 8,170 | -6.75% | 8,590 |
15 | 스페코(013810) | 4,000 | -1.95% | 4,100 | +9.89% | 3,640 |
16 | 씨어스테크놀로지(458870) | 11,170 | -1.93% | 11,420 | +0.09% | 11,160 |
17 | 인성정보(033230) | 2,550 | -1.92% | 2,605 | +12.09% | 2,275 |
18 | GST(083450) | 17,760 | -1.87% | 18,220 | +6.16% | 16,730 |
19 | 유안타제11호스팩(444920) | 2,135 | -1.86% | 2,150 | 0.00% | 2,135 |
20 | 프리엠스(053160) | 7,990 | -1.86% | 8,080 | -3.62% | 8,290 |
기준시간 : 14:32
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
엘디티 | 2,490 | 95 | +3.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, PF 리밸런싱 나선다…1300억 정상화 펀드 조성 눈앞
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
5
마크 마하니 “우버, 그랩 등 성장 견조한데 주가 낮은 기술주 주목해야”
-
6
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
7
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
8
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
9
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목