코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.08.27 14:30:27
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 씨유박스(340810) 4,855 +29.99 871,076
2 한빛소프트(047080) 2,290 +29.97 1,619,542
3 아이엘사이언스(307180) 3,925 +29.97 4,456,314
4 샌즈랩(411080) 7,950 +29.90 2,800,956
5 이엔셀(456070) 28,500 +27.52 14,926,723
6 한싹(430690) 6,960 +27.01 9,693,518
7 넥스트바이오메디컬(389650) 33,000 +24.53 9,589,966
8 모니터랩(434480) 4,315 +24.53 3,702,349
9 아이빔테크놀로지(460470) 8,610 +20.93 6,778,230
10 NE능률(053290) 4,390 +18.01 8,779,546
11 유진테크놀로지(240600) 8,330 +16.99 2,271,747
12 크라우드웍스(355390) 16,780 +16.53 711,280
13 라온시큐어(042510) 2,190 +16.30 10,522,924
14 아이씨티케이(456010) 9,570 +15.30 14,562,408
15 나무가(190510) 14,600 +14.69 940,554
16 알체라(347860) 2,700 +11.57 1,131,295
17 폴라리스AI(039980) 2,800 +11.55 42,345,501
18 올릭스(226950) 12,790 +10.93 374,543
19 케이사인(192250) 1,069 +10.55 13,921,253
20 엑셀세라퓨틱스(373110) 5,120 +10.11 2,443,442
21 에스피소프트(443670) 9,540 +10.03 5,929,955
22 엠로(058970) 51,000 +9.56 214,030
23 태성(323280) 19,350 +9.51 2,603,802
24 나노팀(417010) 14,110 +9.04 4,293,740
25 모아데이타(288980) 1,630 +8.59 5,214,936
26 타이거일렉(219130) 22,800 +8.57 64,635
27 이스트소프트(047560) 15,090 +8.25 2,667,732
28 알비더블유(361570) 3,140 +8.09 908,724
29 씨앤씨인터내셔널(352480) 108,800 +8.04 124,047
30 한선엔지니어링(452280) 14,860 +7.76 15,561,061
31 레이저옵텍(199550) 8,490 +7.47 365,928
32 삼천당제약(000250) 156,700 +6.82 560,232
33 메가엠디(133750) 2,215 +6.75 5,826,875
34 카페24(042000) 37,250 +6.73 823,154
35 포바이포(389140) 6,600 +6.62 468,402
36 빛과전자(069540) 1,426 +6.58 638,799
37 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) 3,460 +6.46 2,204,735
38 KBI메탈(024840) 3,230 +6.43 6,684,376
39 원준(382840) 11,540 +6.36 341,458
40 지니틱스(303030) 1,753 +6.31 539,282
41 에스오에스랩(464080) 6,290 +6.25 5,251,094
42 비올(335890) 8,690 +6.23 828,692
43 유틸렉스(263050) 3,035 +5.93 910,632
44 하이젠알앤엠(160190) 10,700 +5.73 1,036,827
45 보로노이(310210) 88,200 +5.63 799,935
46 애머릿지(900100) 1,954 +5.62 2,769,874
47 지니언스(263860) 9,880 +5.56 223,186
48 린드먼아시아(277070) 4,790 +5.51 232,944
49 코리아에프티(123410) 6,390 +5.45 888,454
50 드림시큐리티(203650) 3,100 +5.44 3,448,454
기준시간 : 14:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
씨유박스 3,085 90 -2.83%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 19:48 더보기 >