전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.09.02 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디에스케이(109740) | 23,755.89% | 5,674 | 1,353,583 | 5,460 | -0.55% |
2 | 코리아나(027050) | 20,156.15% | 43,850 | 8,882,320 | 2,880 | +12.72% |
3 | 아이에스이커머스(069920) | 12,064.55% | 36,440 | 4,432,761 | 1,969 | -3.00% |
4 | 우듬지팜(403490) | 8,115.51% | 98,163 | 8,064,594 | 2,105 | +6.15% |
5 | 육일씨엔에쓰(191410) | 8,094.66% | 34,119 | 2,795,936 | 1,982 | +14.10% |
6 | 포스코엠텍(009520) | 6,560.16% | 81,362 | 5,418,842 | 19,230 | +16.62% |
7 | 오스템(031510) | 5,503.97% | 19,830 | 1,111,267 | 1,219 | +3.22% |
8 | 시지트로닉스(429270) | 3,953.78% | 17,300 | 701,304 | 7,850 | +2.35% |
9 | 상상인(038540) | 3,672.53% | 24,343 | 918,348 | 2,400 | +13.74% |
10 | 피앤에스미캐닉스(460940) | 3,496.75% | 145,485 | 5,232,729 | 16,900 | +30.00% |
11 | 에이팩트(200470) | 3,465.42% | 177,713 | 6,336,207 | 3,955 | +16.84% |
12 | 하이젠알앤엠(160190) | 2,364.86% | 202,212 | 4,984,236 | 12,730 | +21.82% |
13 | 뉴보텍(060260) | 2,073.02% | 63,666 | 1,383,478 | 1,695 | -3.69% |
14 | 해성옵틱스(076610) | 1,874.82% | 131,196 | 2,590,885 | 1,239 | -0.88% |
15 | 압타머사이언스(291650) | 1,855.72% | 188,016 | 3,677,070 | 2,550 | +29.84% |
16 | 교보16호스팩(482520) | 1,580.84% | 10,084 | 169,496 | 2,055 | +0.49% |
17 | 시너지이노베이션(048870) | 1,440.74% | 364,636 | 5,618,092 | 2,785 | +0.54% |
18 | 플레이위드(023770) | 1,357.10% | 38,878 | 566,490 | 7,780 | +16.47% |
19 | 카티스(140430) | 1,195.10% | 371,759 | 4,814,643 | 3,910 | +13.50% |
20 | 유진기업(023410) | 1,075.90% | 80,690 | 948,833 | 3,470 | +0.14% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
디에스케이 | 4,940 | 30 | -0.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.