변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준

입력 : 2024.09.05 11:02:03
제목 : 변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

종목명발동 횟수구분기준가격 발동 가격(괴리율)시가대비 등락률발동 시간해지 시간
동적VI정적VI
파인디앤씨(049120) 4 정적 1,392 1,252(-10.06%) -2.57% 10:51:10 10:53:36
파인디앤씨(049120) 3 동적 1,561 1,460(-6.47%) +13.62% 10:35:14 10:37:28
웰킵스하이텍(043590) 3 정적 1,007 906(-10.03%) +11.85% 10:30:15 10:32:39
핌스(347770) 3 정적 2,775 2,495(-10.09%) +7.78% 10:26:20 10:28:31
피피아이(062970) 3 동적 2,515 2,670(+6.16%) +26.54% 10:20:12 10:22:13
에스에이티이엔지(351320) 2 정적 1,631 1,798(+10.24%) +24.69% 11:00:05
케이엠(083550) 2 정적 3,980 3,580(-10.05%) -1.10% 10:54:23 10:56:30
신시웨이(290560) 2 정적 7,590 8,350(+10.01%) +18.61% 10:50:09 10:52:29
코데즈컴바인(047770) 2 정적 1,862 1,675(-10.04%) -1.06% 10:41:14 10:43:15
아이씨티케이(456010) 2 정적 10,180 11,200(+10.02%) +20.30% 10:40:29 10:42:46
파인디앤씨(049120) 2 정적 1,333 1,474(+10.58%) +14.71% 10:32:40 10:35:05
피피아이(062970) 2 정적 2,320 2,555(+10.13%) +21.09% 10:17:16 10:19:44
핌스(347770) 2 정적 2,475 2,725(+10.10%) +17.71% 10:13:18 10:15:28
플루토스(019570) 2 정적 626 563(-10.06%) -1.23% 10:03:38 10:05:55
우진플라임(049800) 2 정적 2,550 2,295(-10.00%) -1.29% 10:01:54 10:03:56
덱스터(206560) 2 정적 6,270 6,900(+10.05%) +15.58% 09:53:43 09:55:49
딥마인드(223310) 2 동적 2,855 3,030(+6.13%) +4.48% 09:30:08 09:32:24
웰킵스하이텍(043590) 2 정적 921 1,014(+10.10%) +25.19% 09:21:25 09:23:33
모니터랩(434480) 2 정적 4,705 5,180(+10.10%) +10.10% 09:15:52 09:18:03
케일럼(258610) 2 정적 1,933 2,130(+10.19%) +22.63% 09:11:53 09:13:58
* 발동횟수, 해지시간 기준 순차 정렬
변동성완화장치란?
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.

동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)

정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)


발동율
구분동적 VI정적 VI
접속매매시간
09:00~15:20
종가단일가 매매시간
15:20~15:30
시간외단일가 매매시간
16:00~18:00
정규시장 모든세션
KOSPI 200 구성 종목
KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권
3%2%3% 10%
유가 일반종목, 코스닥 종목
레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수
6% 4%6%
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
파인디앤씨 1,040 69 -6.22%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 19:36 더보기 >