코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.09.06 15:36:22
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 에스비비테크(389500) | 16,920 | -15.61 | 322,041 |
2 | 이엔셀(456070) | 25,150 | -12.82 | 1,000,118 |
3 | M83(476080) | 22,800 | -12.64 | 1,937,722 |
4 | 아이빔테크놀로지(460470) | 7,000 | -12.61 | 1,016,887 |
5 | DXVX(180400) | 2,510 | -11.31 | 1,970,491 |
6 | 한싹(430690) | 6,540 | -11.26 | 895,815 |
7 | 인벤티지랩(389470) | 13,940 | -11.21 | 648,965 |
8 | 그리드위즈(453450) | 24,200 | -10.54 | 2,040,457 |
9 | 툴젠(199800) | 54,400 | -10.53 | 154,426 |
10 | 라메디텍(462510) | 15,000 | -10.50 | 5,709,645 |
11 | 유라클(088340) | 13,620 | -9.92 | 1,248,307 |
12 | 한선엔지니어링(452280) | 11,660 | -9.82 | 1,270,785 |
13 | 파수(150900) | 5,360 | -9.61 | 424,500 |
14 | 아이비젼웍스(469750) | 3,250 | -9.60 | 11,162,478 |
15 | 라파스(214260) | 16,300 | -9.54 | 236,562 |
16 | 이스트소프트(047560) | 13,100 | -9.34 | 296,225 |
17 | 프롬바이오(377220) | 2,115 | -9.23 | 664,115 |
18 | 이랜시스(264850) | 5,250 | -9.17 | 1,088,837 |
19 | 엑셀세라퓨틱스(373110) | 5,770 | -9.13 | 10,171,275 |
20 | 코디(080530) | 1,548 | -9.10 | 143,882 |
21 | 기가비스(420770) | 33,050 | -9.08 | 124,490 |
22 | 샌즈랩(411080) | 8,320 | -8.77 | 1,995,029 |
23 | 이닉스(452400) | 13,200 | -8.65 | 1,140,885 |
24 | 폴라리스AI(039980) | 2,405 | -8.56 | 2,142,272 |
25 | 와이씨(232140) | 11,380 | -8.45 | 1,958,377 |
26 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 3,490 | -8.40 | 2,847,689 |
27 | 애머릿지(900100) | 1,751 | -8.28 | 441,303 |
28 | 나노팀(417010) | 10,810 | -8.23 | 700,622 |
29 | 레이크머티리얼즈(281740) | 15,760 | -8.10 | 532,901 |
30 | 엔켐(348370) | 165,500 | -8.06 | 517,276 |
31 | 대주전자재료(078600) | 92,900 | -8.02 | 416,548 |
32 | 새빗켐(107600) | 23,000 | -8.00 | 19,879 |
33 | 라이콤(388790) | 3,395 | -7.87 | 18,511,585 |
34 | 서울옥션(063170) | 7,070 | -7.70 | 592,237 |
35 | 우진엔텍(457550) | 15,550 | -7.66 | 419,713 |
36 | 뱅크웨어글로벌(199480) | 8,220 | -7.64 | 768,603 |
37 | 에이팩트(200470) | 3,215 | -7.61 | 531,348 |
38 | 엠로(058970) | 43,050 | -7.42 | 100,247 |
39 | 지아이텍(382480) | 2,445 | -7.39 | 349,292 |
40 | 에스피소프트(443670) | 8,780 | -7.38 | 852,921 |
41 | 디케이앤디(263020) | 3,660 | -7.34 | 707,252 |
42 | 에스코넥(096630) | 825 | -7.30 | 1,288,863 |
43 | 폴라리스오피스(041020) | 4,840 | -7.28 | 997,932 |
44 | 와이씨켐(112290) | 12,750 | -7.27 | 124,604 |
45 | 압타바이오(293780) | 8,880 | -7.21 | 143,610 |
46 | 코칩(126730) | 11,000 | -7.17 | 60,877 |
47 | 씨싸이트(109670) | 11,650 | -7.17 | 365,041 |
48 | 토마토시스템(393210) | 5,990 | -7.13 | 380,341 |
49 | 제이앤티씨(204270) | 15,780 | -7.12 | 765,426 |
50 | 한글과컴퓨터(030520) | 17,360 | -7.12 | 529,169 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
에스비비테크 | 17,780 | 940 | +5.58% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯