코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.09 15:01:37
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼화왕관(004450) | 31,850 | 2.72% | 31,250 | +1.59% | 31,350 |
2 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 2,460 | 2.51% | 2,390 | +1.65% | 2,420 |
3 | 주연테크(044380) | 382 | 1.88% | 373 | -0.52% | 384 |
4 | 태원물산(001420) | 3,635 | 1.82% | 3,570 | -0.14% | 3,640 |
5 | 새론오토모티브(075180) | 3,925 | 1.82% | 3,855 | -0.25% | 3,935 |
6 | 대한제당(001790) | 2,865 | 1.77% | 2,820 | +3.99% | 2,755 |
7 | 에스엠벡셀(010580) | 1,234 | 1.73% | 1,213 | +0.33% | 1,230 |
8 | 팜스코(036580) | 2,240 | 1.59% | 2,205 | -0.22% | 2,245 |
9 | 강남제비스코(000860) | 26,400 | 1.55% | 25,800 | +4.14% | 25,350 |
10 | 키다리스튜디오(020120) | 3,500 | 1.45% | 3,455 | +4.32% | 3,355 |
11 | 경동도시가스(267290) | 18,980 | 1.39% | 18,720 | +1.82% | 18,640 |
12 | 이건산업(008250) | 5,160 | 1.38% | 5,090 | +1.38% | 5,090 |
13 | 원림(005820) | 15,550 | 1.37% | 15,330 | +0.06% | 15,540 |
14 | DB(012030) | 1,323 | 1.37% | 1,318 | +3.76% | 1,275 |
15 | 토니모리(214420) | 8,990 | 1.35% | 8,860 | +8.71% | 8,270 |
16 | 한솔테크닉스(004710) | 4,600 | 1.32% | 4,560 | +1.10% | 4,550 |
17 | 남양유업(003920) | 480,000 | 1.26% | 475,000 | +1.91% | 471,000 |
18 | 금비(008870) | 58,200 | 1.22% | 57,600 | +0.17% | 58,100 |
19 | HJ중공업(097230) | 2,745 | 1.12% | 2,690 | +1.29% | 2,710 |
20 | 아센디오(012170) | 647 | 1.09% | 641 | +0.78% | 642 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:09
삼화왕관 | 30,900 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.