코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.09.11 16:00:16
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대림B&Co(005750) | 3,570 | +4.69% | 1,036,202 | 30,854 | +3,258.40 |
2 | SK디앤디(210980) | 9,260 | +3.46% | 2,319,946 | 112,200 | +1,967.69 |
3 | 영진약품(003520) | 2,260 | +0.44% | 6,424,599 | 1,220,709 | +426.30 |
4 | 천일고속(000650) | 40,500 | +0% | 51,258 | 11,317 | +352.93 |
5 | 삼일제약(000520) | 11,940 | +9.34% | 3,639,466 | 1,021,862 | +256.16 |
6 | 현대약품(004310) | 4,730 | -6.15% | 12,802,053 | 4,304,120 | +197.44 |
7 | SK이터닉스(475150) | 18,400 | +29.94% | 5,916,470 | 2,341,850 | +152.64 |
8 | LIG넥스원(079550) | 200,500 | +8.26% | 515,536 | 280,000 | +84.12 |
9 | 대교(019680) | 2,160 | +2.86% | 68,496 | 39,755 | +72.30 |
10 | SKC(011790) | 122,300 | +11.38% | 596,537 | 363,314 | +64.19 |
11 | 태원물산(001420) | 3,485 | -4.52% | 10,485 | 6,434 | +62.96 |
12 | KB금융(105560) | 77,900 | -6.03% | 2,273,434 | 1,403,895 | +61.94 |
13 | 일신방직(003200) | 7,760 | -2.63% | 90,020 | 60,531 | +48.72 |
14 | GS(078930) | 43,150 | -5.79% | 298,955 | 209,119 | +42.96 |
15 | 일성아이에스(003120) | 16,500 | -3.06% | 6,390 | 5,076 | +25.89 |
16 | 한국쉘석유(002960) | 305,000 | -1.93% | 6,003 | 4,837 | +24.11 |
17 | 명문제약(017180) | 2,050 | -5.96% | 1,006,158 | 835,414 | +20.44 |
18 | BNK금융지주(138930) | 9,180 | -6.90% | 1,777,032 | 1,506,106 | +17.99 |
19 | 대신증권(003540) | 16,130 | -2.54% | 99,674 | 85,711 | +16.29 |
20 | 삼성전자(005930) | 64,900 | -1.96% | 35,570,669 | 30,651,376 | +16.05 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
대림B&Co | 3,960 | 140 | +3.66% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, 부동산 개발사업장 자금 수혈 위해 펀드 조성 나선다
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
5
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
6
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
7
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
8
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
SK바이오팜, 493.95억원 규모 공급계약(의약품) 체결