코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.12 14:31:04
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 넥센타이어(002350) | 6,800 | -4.89% | 7,160 | -6.59% | 7,280 |
2 | 디아이(003160) | 14,490 | -1.96% | 14,790 | +11.98% | 12,940 |
3 | 조흥(002600) | 177,000 | -1.96% | 178,700 | +1.09% | 175,100 |
4 | 삼부토건(001470) | 612 | -1.93% | 622 | +17.92% | 519 |
5 | SK이터닉스(475150) | 20,050 | -1.48% | 20,300 | +8.97% | 18,400 |
6 | 유니온머티리얼(047400) | 2,110 | -1.43% | 2,105 | +2.93% | 2,050 |
7 | 다올투자증권(030210) | 2,940 | -1.34% | 2,985 | -1.84% | 2,995 |
8 | 갤럭시아에스엠(011420) | 2,605 | -1.32% | 2,645 | -2.98% | 2,685 |
9 | 산일전기(062040) | 39,550 | -1.25% | 40,000 | +12.04% | 35,300 |
10 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 40,000 | -1.23% | 40,500 | -1.23% | 40,500 |
11 | 한미사이언스(008930) | 32,800 | -1.20% | 33,250 | +0.46% | 32,650 |
12 | 대구백화점(006370) | 6,810 | -1.15% | 6,960 | +0.29% | 6,790 |
13 | 파미셀(005690) | 5,310 | -1.12% | 5,380 | +1.14% | 5,250 |
14 | 플레이그램(009810) | 353 | -1.11% | 359 | +3.22% | 342 |
15 | 성안머티리얼스(011300) | 921 | -1.08% | 925 | +4.19% | 884 |
16 | 경방(000050) | 5,920 | -1.01% | 5,960 | +1.20% | 5,850 |
17 | 한신기계(011700) | 3,275 | -0.91% | 3,300 | +6.33% | 3,080 |
18 | 엔케이(085310) | 772 | -0.90% | 779 | -1.03% | 780 |
19 | 미원홀딩스(107590) | 81,500 | -0.85% | 82,200 | +0.62% | 81,000 |
20 | 대림B&Co(005750) | 3,555 | -0.83% | 3,600 | -0.42% | 3,570 |
기준시간 : 14:31
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
넥센타이어 | 6,270 | 190 | -2.94% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.