코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.25 14:00:39
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유니켐(011330) | 1,362 | -2.15% | 1,393 | +0.59% | 1354.0 |
2 | 전방(000950) | 19,540 | -2.00% | 19,530 | 0.00% | 19540.0 |
3 | 포스코DX(022100) | 31,950 | -1.84% | 32,550 | +5.79% | 30200.0 |
4 | 대교(019680) | 2,215 | -1.78% | 2,250 | +0.68% | 2200.0 |
5 | DRB동일(004840) | 4,735 | -1.76% | 4,820 | +1.07% | 4685.0 |
6 | 하이트론(019490) | 4,500 | -1.75% | 4,580 | -6.44% | NaN |
7 | 두산(000150) | 165,200 | -1.72% | 168,200 | -0.78% | 166500.0 |
8 | 현대지에프홀딩스(005440) | 4,760 | -1.65% | 4,835 | -7.03% | 5120.0 |
9 | 깨끗한나라(004540) | 2,295 | -1.50% | 2,335 | +2.00% | 2250.0 |
10 | 신한지주(055550) | 53,700 | -1.47% | 54,400 | -4.79% | 56400.0 |
11 | 동원산업(006040) | 31,250 | -1.43% | 31,450 | -0.79% | 31500.0 |
12 | DL(000210) | 42,950 | -1.38% | 43,600 | -1.15% | 43450.0 |
13 | 동아에스티(170900) | 72,600 | -1.36% | 73,500 | -2.16% | 74200.0 |
14 | 콘텐트리중앙(036420) | 10,280 | -1.34% | 10,430 | -7.39% | 11100.0 |
15 | DI동일(001530) | 34,200 | -1.30% | 34,650 | -11.28% | 38550.0 |
16 | 방림(003610) | 3,130 | -1.27% | 3,160 | -3.10% | 3230.0 |
17 | 효성첨단소재(298050) | 288,000 | -1.20% | 292,000 | +5.49% | 273000.0 |
18 | SUN&L(002820) | 3,410 | -1.18% | 3,380 | +0.15% | 3405.0 |
19 | 하이스틸(071090) | 3,430 | -1.16% | 3,455 | +5.21% | 3260.0 |
20 | 크래프톤(259960) | 342,000 | -1.15% | 346,500 | -1.87% | 348500.0 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
유니켐 | 1,769 | 37 | +2.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯
-
9
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
10
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아