전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.10.02 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조일알미늄(018470) | 5,565.16% | 321,755 | 18,227,940 | 1,764 | +4.81% |
2 | 남선알미늄(008350) | 2,817.77% | 273,662 | 7,984,816 | 1,430 | +1.13% |
3 | 이월드(084680) | 965.94% | 276,496 | 2,947,284 | 1,685 | -0.82% |
4 | 알루코(001780) | 963.46% | 126,494 | 1,345,211 | 2,425 | -0.82% |
5 | 삼익악기(002450) | 941.32% | 10,868 | 113,171 | 1,079 | +0.47% |
6 | 세기상사(002420) | 850.24% | 13,484 | 128,131 | 5,880 | -1.67% |
7 | 미래아이앤지(007120) | 506.23% | 76,241 | 462,199 | 1,097 | -3.01% |
8 | 한국수출포장(002200) | 439.85% | 49,311 | 266,203 | 2,595 | +1.96% |
9 | 극동유화(014530) | 401.66% | 99,398 | 498,640 | 3,810 | -0.78% |
10 | 한국자산신탁(123890) | 323.09% | 90,042 | 380,955 | 2,920 | -1.52% |
11 | 현대해상(001450) | 310.03% | 326,047 | 1,336,900 | 30,950 | -6.21% |
12 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 288.60% | 149,662 | 581,584 | 38,650 | -6.76% |
13 | 동성케미컬(102260) | 276.73% | 34,543 | 130,133 | 4,390 | +0.57% |
14 | 일동제약(249420) | 267.74% | 90,549 | 332,985 | 13,960 | +0.58% |
15 | 이엔플러스(074610) | 264.23% | 293,942 | 1,070,628 | 1,766 | +5.56% |
16 | 미래산업(025560) | 220.80% | 287,768 | 923,149 | 1,381 | +4.23% |
17 | 한솔로지스틱스(009180) | 219.02% | 272,800 | 870,292 | 2,345 | -4.48% |
18 | 하이트진로(000080) | 201.79% | 141,146 | 425,965 | 20,000 | -1.72% |
19 | 한국가스공사(036460) | 195.52% | 708,809 | 2,094,664 | 43,000 | -7.73% |
20 | SNT에너지(100840) | 177.89% | 37,181 | 103,324 | 12,250 | -4.07% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
조일알미늄 | 1,489 | 23 | -1.52% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.