전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2024.10.10 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 대영포장(014160) 4,774.43% 182,399 8,890,904 1,084 +4.53%
2 유니온머티리얼(047400) 2,392.79% 72,451 1,806,053 2,285 +6.28%
3 유니온(000910) 1,414.68% 28,342 429,290 4,155 +2.72%
4 KTcs(058850) 906.19% 1,088,096 10,948,344 3,285 +8.06%
5 우신시스템(017370) 777.83% 40,049 351,561 6,800 +7.26%
6 티웨이항공(091810) 697.03% 10,528,119 83,912,665 3,335 +4.22%
7 한올바이오파마(009420) 636.48% 407,293 2,999,632 42,500 +9.54%
8 KTis(058860) 521.15% 245,567 1,525,339 2,780 +2.39%
9 한농화성(011500) 384.05% 720,239 3,486,347 21,300 +0.95%
10 경동나비엔(009450) 291.32% 27,161 106,287 77,200 +8.89%
11 체시스(033250) 274.94% 102,601 384,696 1,402 +4.16%
12 유니켐(011330) 203.54% 77,074 233,947 1,478 +3.07%
13 하이트론(019490) 186.63% 1,009,249 2,892,778 4,170 -1.30%
14 에이프로젠(007460) 172.31% 3,198,875 8,710,810 1,212 +4.94%
15 화신(010690) 159.75% 250,068 649,546 9,590 +4.13%
16 영진약품(003520) 155.14% 137,906 351,860 2,475 +4.65%
17 태양금속(004100) 143.25% 365,697 889,567 3,045 +4.64%
18 유한양행(000100) 138.35% 1,953,674 4,656,615 151,500 +2.16%
19 백광산업(001340) 136.90% 580,485 1,375,172 11,420 +9.60%
20 유엔젤(072130) 123.49% 112,110 250,555 4,500 +4.65%
기준시간 : 11:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
대영포장 949 19 -1.96%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 19:49 더보기 >