코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.15 13:01:03
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 다이나믹디자인(145210) | 2,980 | 3.12% | 2,885 | -1.16% | 3,015 |
2 | MH에탄올(023150) | 6,030 | 2.72% | 5,880 | +2.03% | 5,910 |
3 | 신풍(002870) | 1,028 | 1.97% | 1,016 | +2.70% | 1,001 |
4 | 우성(006980) | 17,350 | 1.69% | 17,200 | +2.06% | 17,000 |
5 | 에스디바이오센서(137310) | 9,320 | 1.52% | 9,190 | +2.64% | 9,080 |
6 | 대한제당(001790) | 3,050 | 1.50% | 2,995 | +4.99% | 2,905 |
7 | 대한방직(001070) | 6,060 | 1.16% | 6,010 | +1.00% | 6,000 |
8 | KB금융(105560) | 96,900 | 1.15% | 96,000 | -0.31% | 97,200 |
9 | 코스맥스비티아이(044820) | 8,730 | 1.04% | 8,640 | -0.34% | 8,760 |
10 | 모나용평(070960) | 4,420 | 1.03% | 4,385 | +3.39% | 4,275 |
11 | 웅진씽크빅(095720) | 1,831 | 0.99% | 1,814 | -3.78% | 1,903 |
12 | SUN&L(002820) | 3,115 | 0.97% | 3,095 | -2.35% | 3,190 |
13 | 일정실업(008500) | 13,740 | 0.95% | 13,620 | +2.08% | 13,460 |
14 | 동인기연(111380) | 20,050 | 0.95% | 19,910 | -3.14% | 20,700 |
15 | 퍼시스(016800) | 42,900 | 0.94% | 42,600 | +0.23% | 42,800 |
16 | 새론오토모티브(075180) | 3,855 | 0.92% | 3,820 | 0.00% | 3,855 |
17 | 영원무역홀딩스(009970) | 87,500 | 0.92% | 87,400 | -1.24% | 88,600 |
18 | TBH글로벌(084870) | 1,435 | 0.91% | 1,435 | -0.14% | 1,437 |
19 | 에스엠벡셀(010580) | 1,240 | 0.90% | 1,229 | +1.06% | 1,227 |
20 | 세기상사(002420) | 5,820 | 0.87% | 5,760 | -1.69% | 5,920 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
다이나믹디자인 | 1,909 | 24 | +1.27% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
4
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
5
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
6
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯
-
7
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
10
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아