코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.10.15 15:36:16
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 디아이(003160) 19,540 +9.78 3,079,322
2 LS에코에너지(229640) 30,200 +9.03 994,328
3 이수페타시스(007660) 42,750 +8.64 6,983,798
4 이연제약(102460) 14,950 +8.33 110,204
5 경동나비엔(009450) 85,700 +7.12 175,408
6 동아쏘시오홀딩스(000640) 123,200 +6.48 25,259
7 한화엔진(082740) 15,740 +6.35 1,264,451
8 한독(002390) 14,160 +6.15 226,027
9 삼일제약(000520) 17,700 +6.12 1,927,962
10 STX(011810) 5,490 +5.98 348,934
11 종근당바이오(063160) 30,700 +5.68 25,884
12 SK바이오팜(326030) 125,900 +5.62 1,189,829
13 사조동아원(008040) 1,051 +5.42 18,584,959
14 JW중외제약(001060) 29,900 +5.10 235,266
15 DB금융투자(016610) 5,550 +4.91 187,328
16 한화에어로스페이스(012450) 374,000 +4.91 437,368
17 율촌화학(008730) 28,800 +4.54 221,649
18 삼성바이오로직스(207940) 1,082,000 +4.44 132,871
19 NICE평가정보(030190) 11,120 +4.02 135,057
20 HD한국조선해양(009540) 195,100 +3.89 415,498
21 인스코비(006490) 2,170 +3.83 1,984,998
22 STX엔진(077970) 20,450 +3.81 408,358
23 HD현대중공업(329180) 192,700 +3.77 228,280
24 유한양행(000100) 163,700 +3.74 4,895,062
25 씨에스윈드(112610) 67,200 +3.70 704,079
26 금호에이치티(214330) 640 +3.56 1,640,875
27 삼성중공업(010140) 10,230 +3.54 4,907,927
28 프레스티지바이오파마(950210) 14,650 +3.46 136,966
29 HLB글로벌(003580) 4,350 +3.45 241,009
30 대한제당(001790) 3,005 +3.44 1,083,934
31 HD현대마린엔진(071970) 20,500 +3.17 429,504
32 모나용평(070960) 4,410 +3.16 205,831
33 카카오(035720) 37,650 +3.15 1,395,462
34 미원에스씨(268280) 139,000 +3.04 1,181
35 크래프톤(259960) 340,500 +3.03 94,067
36 고려아연(010130) 817,000 +3.03 253,786
37 시프트업(462870) 61,800 +3.00 282,157
38 더블유게임즈(192080) 51,600 +2.99 105,224
39 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) 45,350 +2.95 6,269,977
40 SK바이오사이언스(302440) 56,100 +2.94 141,243
41 현대지에프홀딩스(005440) 4,570 +2.93 244,016
42 SK하이닉스(000660) 192,900 +2.88 3,920,504
43 두산에너빌리티(034020) 19,000 +2.87 9,186,477
44 빙그레(005180) 64,800 +2.86 53,083
45 대덕전자(353200) 18,590 +2.76 275,315
46 화승엔터프라이즈(241590) 9,000 +2.74 684,343
47 영원무역(111770) 43,650 +2.71 74,009
48 태경케미컬(006890) 12,140 +2.71 39,568
49 현대퓨처넷(126560) 4,185 +2.70 227,847
50 미창석유(003650) 97,900 +2.62 1,706
기준시간 : 15:36

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
디아이 11,230 420 -3.61%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 19:56 더보기 >