코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.16 13:01:06
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울제약(018680) | 4,145 | -8.83% | 4,530 | +6.01% | 3,910 |
2 | 대성파인텍(104040) | 1,023 | -5.81% | 1,085 | +2.61% | 997 |
3 | 진양제약(007370) | 6,140 | -4.23% | 6,380 | +15.85% | 5,300 |
4 | 드림인사이트(362990) | 2,300 | -4.13% | 2,420 | +7.48% | 2,140 |
5 | 블루엠텍(439580) | 26,350 | -3.84% | 27,350 | -2.41% | 27,000 |
6 | 대봉엘에스(078140) | 22,000 | -3.28% | 22,850 | +1.85% | 21,600 |
7 | 동구바이오제약(006620) | 6,340 | -2.89% | 6,580 | +7.82% | 5,880 |
8 | 핑거(163730) | 11,320 | -2.84% | 11,630 | +3.19% | 10,970 |
9 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 7,180 | -2.59% | 7,350 | +5.43% | 6,810 |
10 | 시너지이노베이션(048870) | 3,015 | -2.43% | 3,090 | +0.50% | 3,000 |
11 | 제닉스(381620) | 31,350 | -2.18% | 32,100 | -2.94% | 32,300 |
12 | 위더스제약(330350) | 7,310 | -2.16% | 7,420 | +3.10% | 7,090 |
13 | 나노엔텍(039860) | 5,070 | -2.13% | 5,170 | +5.08% | 4,825 |
14 | 지아이이노베이션(358570) | 15,750 | -2.05% | 16,100 | +4.17% | 15,120 |
15 | 소프트캠프(258790) | 861 | -2.05% | 879 | -4.97% | 906 |
16 | 디바이스이엔지(187870) | 13,780 | -2.02% | 13,890 | -1.71% | 14,020 |
17 | 신신제약(002800) | 6,330 | -2.01% | 6,470 | +0.64% | 6,290 |
18 | 인벤티지랩(389470) | 22,100 | -2.00% | 22,450 | +1.38% | 21,800 |
19 | 마니커에프앤지(195500) | 3,010 | -1.96% | 3,065 | +0.50% | 2,995 |
20 | 퀀타매트릭스(317690) | 8,130 | -1.81% | 8,280 | -4.69% | 8,530 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
서울제약 | 3,445 | 230 | +7.15% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.