전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2024.10.16 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 제일파마홀딩스(002620) 48,014.85% 2,229 1,072,480 8,930 -0.78%
2 유니온(000910) 15,611.51% 42,321 6,649,270 4,500 +5.02%
3 명문제약(017180) 3,389.74% 242,490 8,462,270 2,225 +7.23%
4 대원제약(003220) 3,320.26% 139,646 4,776,253 15,770 +5.56%
5 제일약품(271980) 2,711.71% 6,689 188,075 15,250 +1.06%
6 하나제약(293480) 2,469.56% 7,296 187,475 11,090 -0.89%
7 유니온머티리얼(047400) 1,483.09% 225,452 3,569,110 2,370 +1.07%
8 화승인더(006060) 1,342.59% 34,306 494,894 4,105 +4.45%
9 광동제약(009290) 1,065.89% 37,368 435,669 5,900 +1.03%
10 화승알앤에이(378850) 966.59% 307,160 3,276,142 4,415 +0.57%
11 한독(002390) 755.24% 234,571 2,006,145 14,730 +4.03%
12 KTcs(058850) 732.73% 1,116,828 9,300,146 3,110 +4.54%
13 현대약품(004310) 618.32% 212,913 1,529,403 4,160 +0.36%
14 보락(002760) 556.58% 11,851,815 77,817,169 1,497 +7.31%
15 이월드(084680) 541.68% 438,981 2,816,847 1,722 +0.76%
16 CJ씨푸드(011150) 522.84% 583,924 3,636,935 3,280 -1.06%
17 자화전자(033240) 383.17% 33,639 162,534 16,330 -4.61%
18 현대모비스(012330) 367.79% 120,670 564,480 241,500 +7.81%
19 보령(003850) 361.40% 445,438 2,055,250 11,710 -0.85%
20 국제약품(002720) 347.79% 199,675 894,118 5,460 +3.02%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
제일파마홀딩스 8,470 230 -2.64%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 19:31 더보기 >