전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2024.10.17 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모델솔루션(417970) | 37,888.66% | 2,248 | 853,985 | 9,760 | -1.81% |
2 | 웹케시(053580) | 27,581.01% | 3,439 | 951,950 | 7,330 | +0.96% |
3 | 넥스턴바이오(089140) | 18,706.72% | 6,069 | 1,141,380 | 3,735 | +29.91% |
4 | 휴네시온(290270) | 16,923.06% | 10,449 | 1,778,740 | 3,630 | +0.14% |
5 | 영림원소프트랩(060850) | 12,937.52% | 3,209 | 418,374 | 6,940 | -1.98% |
6 | 비아트론(141000) | 11,806.44% | 2,314 | 275,515 | 6,750 | +3.69% |
7 | 서전기전(189860) | 11,523.48% | 43,923 | 5,105,383 | 4,775 | +15.48% |
8 | 제노레이(122310) | 9,662.30% | 7,029 | 686,192 | 6,070 | 0.00% |
9 | 모비스(250060) | 9,228.34% | 475,745 | 44,379,121 | 3,855 | +23.56% |
10 | 서남(294630) | 7,565.15% | 160,532 | 12,305,013 | 3,860 | +5.18% |
11 | 이루온(065440) | 6,097.31% | 28,978 | 1,795,856 | 1,294 | +1.49% |
12 | 케이웨더(068100) | 6,030.26% | 35,216 | 2,158,832 | 3,675 | -0.81% |
13 | 엔에프씨(265740) | 5,937.53% | 3,626 | 218,921 | 6,280 | +0.80% |
14 | 모아데이타(288980) | 5,659.50% | 165,525 | 9,533,413 | 1,600 | +4.85% |
15 | 오텍(067170) | 4,544.41% | 4,085 | 189,724 | 3,580 | -0.56% |
16 | 자이언트스텝(289220) | 3,339.91% | 160,349 | 5,515,867 | 8,180 | +8.49% |
17 | 에이직랜드(445090) | 3,285.45% | 58,445 | 1,978,628 | 36,850 | +29.98% |
18 | 세니젠(188260) | 2,273.48% | 44,606 | 1,058,715 | 3,630 | +29.87% |
19 | 금양그린파워(282720) | 2,119.99% | 32,208 | 715,013 | 10,490 | +0.10% |
20 | 고바이오랩(348150) | 1,888.38% | 128,267 | 2,550,433 | 6,640 | +9.21% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
모델솔루션 | 9,100 | 200 | -2.15% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'
-
2
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
3
호주총리 "미성년자 SNS 금지법안 관련, 머스크와 대화 용의"
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
6
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
7
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
8
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
9
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
10
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각