전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.10.21 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이엘피(063760) | 4,304.89% | 7,848 | 345,696 | 2,480 | +1.22% |
2 | LB루셈(376190) | 3,280.15% | 11,189 | 378,205 | 5,940 | +29.84% |
3 | LB세미콘(061970) | 2,603.51% | 114,212 | 3,087,737 | 4,680 | +20.62% |
4 | 한일단조(024740) | 1,838.68% | 425,827 | 8,255,437 | 2,330 | +13.11% |
5 | LB인베스트먼트(309960) | 1,619.80% | 25,205 | 433,475 | 4,025 | +0.63% |
6 | 씨유박스(340810) | 701.29% | 44,794 | 358,931 | 4,020 | +29.89% |
7 | 제닉(123330) | 631.78% | 113,156 | 828,053 | 24,850 | +26.66% |
8 | 트루엔(417790) | 595.34% | 27,676 | 192,443 | 9,300 | +5.92% |
9 | 우진엔텍(457550) | 361.23% | 758,413 | 3,498,044 | 20,650 | +15.17% |
10 | 아모텍(052710) | 314.38% | 119,122 | 493,618 | 4,205 | +16.48% |
11 | 지투파워(388050) | 246.29% | 126,509 | 438,083 | 5,860 | +12.69% |
12 | GRT(900290) | 154.82% | 112,495 | 286,662 | 3,955 | +7.77% |
13 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 146.32% | 87,525 | 215,591 | 39,500 | +5.05% |
14 | 휴림로봇(090710) | 104.49% | 834,056 | 1,705,585 | 1,189 | -11.33% |
15 | 루미르(474170) | 100.00% | 26,215,820 | 18,910 | +57.58% | |
16 | 비에이치아이(083650) | 98.70% | 1,571,019 | 3,121,575 | 10,420 | +6.87% |
17 | 웨이버스(336060) | 71.97% | 170,833 | 293,774 | 1,467 | +1.38% |
18 | 서전기전(189860) | 71.20% | 522,839 | 895,112 | 4,990 | +6.17% |
19 | SM C&C(048550) | 59.24% | 115,867 | 184,511 | 1,714 | +1.60% |
20 | 스페코(013810) | 31.90% | 2,005,737 | 2,645,650 | 4,365 | +3.44% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
이엘피 | 2,015 | 10 | -0.49% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.