코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.10.22 15:36:18
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | GRT(900290) | 5,430 | +29.90 | 1,450,947 |
2 | 한일단조(024740) | 2,955 | +29.89 | 57,777,047 |
3 | 모비데이즈(363260) | 2,350 | +29.83 | 18,196,302 |
4 | 한켐(457370) | 22,800 | +26.67 | 25,426,133 |
5 | 스페코(013810) | 5,300 | +25.00 | 28,233,959 |
6 | 파이버프로(368770) | 5,180 | +24.07 | 10,591,679 |
7 | 샤페론(378800) | 4,540 | +23.04 | 25,770,540 |
8 | 지투파워(388050) | 6,860 | +21.42 | 18,766,944 |
9 | 에이스테크(088800) | 1,139 | +19.64 | 11,049,035 |
10 | 제이씨현시스템(033320) | 4,440 | +19.19 | 20,193,756 |
11 | 피코그램(376180) | 3,470 | +17.03 | 10,376,831 |
12 | 대명소노시즌(007720) | 1,048 | +16.83 | 19,315,770 |
13 | 지니뮤직(043610) | 2,695 | +13.00 | 21,453,473 |
14 | 스튜디오미르(408900) | 4,655 | +11.90 | 14,986,558 |
15 | 에스와이스틸텍(365330) | 5,720 | +10.42 | 43,502,107 |
16 | 서전기전(189860) | 5,340 | +10.10 | 3,089,988 |
17 | 일진파워(094820) | 10,620 | +10.05 | 4,289,747 |
18 | 로체시스템즈(071280) | 19,880 | +8.57 | 135,053 |
19 | 삼화네트웍스(046390) | 1,499 | +8.54 | 8,198,091 |
20 | 코츠테크놀로지(448710) | 22,400 | +8.47 | 539,917 |
21 | 휴온스글로벌(084110) | 38,450 | +8.01 | 145,960 |
22 | 이엠코리아(095190) | 2,330 | +7.62 | 468,785 |
23 | 올릭스(226950) | 31,200 | +7.59 | 1,036,813 |
24 | 지에스이(053050) | 3,895 | +6.57 | 2,884,434 |
25 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 40,500 | +6.16 | 801,139 |
26 | 빅텍(065450) | 5,240 | +5.86 | 9,919,336 |
27 | 코콤(015710) | 4,255 | +5.58 | 5,370,297 |
28 | 중앙에너비스(000440) | 23,700 | +5.33 | 373,385 |
29 | 코스맥스엔비티(222040) | 3,170 | +5.32 | 84,020 |
30 | 코데즈컴바인(047770) | 1,491 | +5.22 | 5,791,412 |
31 | 펨트론(168360) | 6,970 | +5.13 | 2,140,347 |
32 | 툴젠(199800) | 57,300 | +4.95 | 118,705 |
33 | RFHIC(218410) | 13,630 | +4.93 | 452,260 |
34 | 흥구석유(024060) | 18,260 | +4.82 | 4,573,955 |
35 | 플레이디(237820) | 5,880 | +4.81 | 5,023,400 |
36 | 인크레더블버즈(064090) | 4,400 | +4.76 | 183,198 |
37 | 빛과전자(069540) | 1,478 | +4.67 | 297,329 |
38 | RF머트리얼즈(327260) | 6,810 | +4.61 | 30,131 |
39 | 아바코(083930) | 14,100 | +4.52 | 217,159 |
40 | 엑스플러스(373200) | 667 | +4.38 | 2,193,247 |
41 | 하이텍팜(106190) | 15,600 | +4.35 | 66,978 |
42 | 윈팩(097800) | 1,586 | +4.34 | 2,258,542 |
43 | 상상인(038540) | 1,676 | +4.10 | 77,182 |
44 | 에너토크(019990) | 6,530 | +3.98 | 2,255,579 |
45 | 웰크론(065950) | 2,390 | +3.91 | 543,345 |
46 | 대성하이텍(129920) | 4,410 | +3.76 | 290,504 |
47 | 우진엔텍(457550) | 22,050 | +3.52 | 7,623,848 |
48 | 에스앤디(260970) | 36,950 | +3.50 | 81,629 |
49 | 유니테스트(086390) | 9,450 | +3.50 | 3,510,837 |
50 | 모아데이타(288980) | 1,630 | +3.16 | 1,911,952 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
GRT | 3,720 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.