당일 3분기 실적 발표 예정 주요 기업(10.23 발표 예정)
입력 : 2024.10.23 08:02:37
제목 : 당일 3분기 실적 발표 예정 주요 기업(10.23 발표 예정)
기업 | 전분기 발표시간 | (억원) | 2023/3분기 | 2024/3분기 (예상) | 전년동기대비(예상) |
LG디스플레이 (034220) | 13:32 | 매출액 | 47,853 | 72,661 | +51.8% |
영업이익 | -6,621 | -610 | N/A | ||
당기순이익 | -7,754 | -1,723 | N/A | ||
지배주주순이익 | -7,200 | -3,083 | N/A | ||
LG이노텍 (011070) | 15:44 | 매출액 | 47,636 | 52,270 | +9.7% |
영업이익 | 1,834 | 2,834 | +54.5% | ||
당기순이익 | 1,291 | 1,992 | +54.3% | ||
지배주주순이익 | 1,291 | 1,994 | +54.5% | ||
삼성바이오로직스 (207940) | 15:49 | 매출액 | 10,340 | 10,839 | +4.8% |
영업이익 | 3,185 | 3,045 | -4.4% | ||
당기순이익 | 2,404 | 2,389 | -0.6% | ||
지배주주순이익 | 2,404 | 2,453 | +2.1% | ||
JB금융지주 (175330) | 13:57 | 영업이익 | 2,306 | 2,349 | +1.9% |
당기순이익 | 1,730 | 1,722 | -0.5% | ||
지배주주순이익 | 1,673 | 1,724 | +3.1% | ||
HD현대건설기계 (267270) | 14:12 | 매출액 | 9,287 | 8,853 | -4.7% |
영업이익 | 539 | 580 | +7.7% | ||
당기순이익 | 332 | 424 | +27.9% | ||
지배주주순이익 | 364 | 384 | +5.6% | ||
HD현대마린솔루션 (443060) | 15:05 | 매출액 | N/A | 4,072 | N/A |
영업이익 | N/A | 615 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | N/A | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 469 | N/A | ||
LS ELECTRIC (010120) | 09:21 | 매출액 | 10,226 | 10,617 | +3.8% |
영업이익 | 701 | 856 | +22.1% | ||
당기순이익 | 406 | 569 | +40.2% | ||
지배주주순이익 | 405 | 588 | +45.1% |
주: 예상 실적은 FnGuide 공개 컨센서스 예상치(20241004 기준).
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
LG디스플레이 | 9,480 | 450 | -4.53% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'
-
2
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
3
호주총리 "미성년자 SNS 금지법안 관련, 머스크와 대화 용의"
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
6
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
7
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
8
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
9
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
10
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각