전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.10.25 14:57:08
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 더블유에스아이(299170) 27,643.05% 14,343 3,979,186 1,508 +0.53%
2 알피바이오(314140) 23,499.06% 7,005 1,653,114 6,060 -1.78%
3 액토즈소프트(052790) 17,409.28% 3,899 682,687 6,500 +5.01%
4 우리산업홀딩스(072470) 15,490.18% 8,985 1,400,778 2,975 -0.83%
5 아모그린텍(125210) 7,216.58% 63,173 4,622,103 6,950 +11.38%
6 미투온(201490) 4,057.31% 46,151 1,918,642 2,130 -0.70%
7 코어라인소프트(384470) 2,886.82% 15,841 473,142 7,420 -0.27%
8 인트론바이오(048530) 2,829.72% 38,348 1,123,490 5,830 -0.68%
9 이녹스(088390) 2,725.27% 6,213 175,534 10,050 -10.43%
10 에이치엘사이언스(239610) 2,315.21% 8,262 199,545 15,450 -4.63%
11 폴라리스오피스(041020) 2,190.66% 325,715 7,461,011 5,060 +8.35%
12 이씨에스(067010) 1,947.92% 18,240 373,540 2,925 +5.60%
13 라메디텍(462510) 1,871.59% 75,584 1,490,203 10,940 +6.73%
14 넥스턴바이오(089140) 1,812.99% 477,639 9,137,204 4,760 +25.93%
15 티엘비(356860) 1,765.76% 48,841 911,258 12,530 +8.86%
16 브레인즈컴퍼니(099390) 1,658.19% 15,114 265,733 6,520 +4.99%
17 하이로닉(149980) 1,583.99% 108,555 1,828,052 6,840 +2.40%
18 비보존 제약(082800) 1,436.37% 83,294 1,279,704 4,970 +21.81%
19 큐브엔터(182360) 1,359.24% 20,024 292,198 12,820 -8.95%
20 솔트웨어(328380) 1,355.58% 892,463 12,990,476 1,078 +3.16%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
더블유에스아이 1,405 14 -0.99%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 19:53 더보기 >