코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.10.25 15:36:19
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 디아이(003160) | 20,300 | +14.82 | 2,998,381 |
2 | 삼화전기(009470) | 42,100 | +10.94 | 485,429 |
3 | 고려아연(010130) | 1,253,000 | +10.11 | 340,952 |
4 | 송원산업(004430) | 13,440 | +9.62 | 647,576 |
5 | KB금융(105560) | 101,000 | +8.37 | 2,803,667 |
6 | 경방(000050) | 6,490 | +8.35 | 25,239 |
7 | 티웨이항공(091810) | 3,325 | +7.78 | 80,661,222 |
8 | 명신산업(009900) | 12,940 | +7.65 | 818,476 |
9 | 덕양산업(024900) | 3,405 | +6.41 | 3,311,453 |
10 | 태양금속(004100) | 3,260 | +6.36 | 1,528,993 |
11 | SK스퀘어(402340) | 95,500 | +6.11 | 666,180 |
12 | 삼화페인트(000390) | 7,380 | +6.03 | 214,492 |
13 | HD현대마린솔루션(443060) | 134,200 | +6.00 | 236,211 |
14 | 와이투솔루션(011690) | 2,785 | +5.89 | 152,516 |
15 | YG PLUS(037270) | 6,070 | +5.57 | 13,352,900 |
16 | HDC현대산업개발(294870) | 21,700 | +5.34 | 516,941 |
17 | 한세예스24홀딩스(016450) | 5,090 | +5.27 | 2,834,588 |
18 | 전진건설로봇(079900) | 23,000 | +5.26 | 2,798,620 |
19 | 한일홀딩스(003300) | 13,980 | +4.95 | 90,839 |
20 | 율촌화학(008730) | 27,550 | +4.55 | 134,648 |
21 | 콘텐트리중앙(036420) | 10,620 | +4.12 | 54,980 |
22 | 한국무브넥스(010100) | 3,555 | +4.10 | 86,191 |
23 | 현대코퍼레이션(011760) | 18,860 | +4.08 | 93,347 |
24 | 하나금융지주(086790) | 66,500 | +4.07 | 2,473,201 |
25 | JB금융지주(175330) | 18,290 | +3.98 | 1,198,658 |
26 | 한미사이언스(008930) | 40,700 | +3.96 | 5,398,934 |
27 | 방림(003610) | 3,315 | +3.92 | 90,863 |
28 | BNK금융지주(138930) | 9,910 | +3.88 | 2,787,422 |
29 | 남양유업(003920) | 659,000 | +3.78 | 4,325 |
30 | 동원시스템즈(014820) | 50,300 | +3.71 | 117,871 |
31 | 모나리자(012690) | 3,150 | +3.62 | 221,641 |
32 | 유한양행우(000105) | 133,800 | +3.56 | 53,460 |
33 | 이월드(084680) | 1,833 | +3.50 | 698,392 |
34 | 더존비즈온(012510) | 54,000 | +3.45 | 315,994 |
35 | SK가스(018670) | 189,500 | +3.44 | 12,289 |
36 | 신한지주(055550) | 58,000 | +3.39 | 2,220,174 |
37 | 프레스티지바이오파마(950210) | 17,660 | +3.34 | 552,562 |
38 | DB손해보험(005830) | 113,600 | +3.27 | 137,370 |
39 | OCI홀딩스(010060) | 67,200 | +2.91 | 83,472 |
40 | 삼성화재(000810) | 356,500 | +2.89 | 125,291 |
41 | 대상홀딩스(084690) | 8,220 | +2.75 | 143,849 |
42 | 흥국화재(000540) | 3,430 | +2.69 | 33,382 |
43 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 37,150 | +2.62 | 140,607 |
44 | 현대모비스(012330) | 256,500 | +2.60 | 821,840 |
45 | 우리금융지주(316140) | 17,080 | +2.58 | 6,062,780 |
46 | 한국금융지주우(071055) | 53,600 | +2.49 | 20,637 |
47 | GS글로벌(001250) | 3,395 | +2.26 | 1,255,361 |
48 | 동양생명(082640) | 5,710 | +2.15 | 175,336 |
49 | SK(034730) | 148,600 | +2.13 | 110,681 |
50 | 삼양통상(002170) | 47,900 | +2.13 | 2,353 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
디아이 | 11,230 | 420 | -3.61% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.