전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2024.10.25 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 더블유에스아이(299170) | 27,900.93% | 14,343 | 4,016,174 | 1,510 | +0.67% |
2 | 알피바이오(314140) | 23,738.36% | 7,005 | 1,669,877 | 6,040 | -2.11% |
3 | 액토즈소프트(052790) | 17,812.95% | 3,899 | 698,426 | 6,580 | +6.30% |
4 | 우리산업홀딩스(072470) | 15,877.69% | 8,985 | 1,435,595 | 2,995 | -0.17% |
5 | 아모그린텍(125210) | 7,598.18% | 63,173 | 4,863,174 | 6,950 | +11.38% |
6 | 미투온(201490) | 4,141.40% | 46,151 | 1,957,447 | 2,125 | -0.93% |
7 | 코어라인소프트(384470) | 3,012.54% | 15,841 | 493,057 | 7,410 | -0.40% |
8 | 인트론바이오(048530) | 2,885.12% | 38,348 | 1,144,735 | 5,780 | -1.53% |
9 | 이녹스(088390) | 2,816.40% | 6,213 | 181,196 | 10,040 | -10.52% |
10 | 비보존 제약(082800) | 2,811.35% | 83,294 | 2,424,980 | 4,900 | +20.10% |
11 | 에이치엘사이언스(239610) | 2,372.49% | 8,262 | 204,277 | 15,800 | -2.47% |
12 | 폴라리스오피스(041020) | 2,304.66% | 325,715 | 7,832,351 | 4,980 | +6.64% |
13 | 넥스턴바이오(089140) | 2,015.73% | 477,639 | 10,105,546 | 4,910 | +29.89% |
14 | 이씨에스(067010) | 1,997.88% | 18,240 | 382,653 | 2,925 | +5.60% |
15 | 라메디텍(462510) | 1,916.21% | 75,584 | 1,523,929 | 11,130 | +8.59% |
16 | 티엘비(356860) | 1,830.63% | 48,841 | 942,938 | 12,580 | +9.30% |
17 | 브레인즈컴퍼니(099390) | 1,749.03% | 15,114 | 279,463 | 6,530 | +5.15% |
18 | 하이로닉(149980) | 1,611.67% | 108,555 | 1,858,102 | 6,940 | +3.89% |
19 | 큐브엔터(182360) | 1,443.61% | 20,024 | 309,093 | 12,980 | -7.81% |
20 | 솔트웨어(328380) | 1,382.77% | 892,463 | 13,233,218 | 1,080 | +3.35% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
더블유에스아이 | 1,405 | 14 | -0.99% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.