전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.10.29 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 케이씨티(089150) 26,769.22% 22,166 5,955,831 2,680 +22.94%
2 서울옥션(063170) 10,629.02% 69,111 7,414,930 8,020 +18.29%
3 한네트(052600) 5,552.99% 87,068 4,921,949 4,190 +4.23%
4 바텍(043150) 4,930.95% 6,261 314,988 23,250 -0.43%
5 유바이오로직스(206650) 4,462.33% 222,277 10,141,014 15,390 +26.77%
6 엔젠바이오(354200) 4,034.40% 114,789 4,745,842 3,475 +14.31%
7 인성정보(033230) 3,457.72% 254,105 9,040,350 2,140 +4.39%
8 신도기연(290520) 3,045.09% 12,913 406,126 2,165 +4.84%
9 소니드(060230) 2,732.32% 154,748 4,382,953 1,026 +22.43%
10 한국맥널티(222980) 2,387.93% 12,563 312,559 3,795 +0.26%
11 동운아나텍(094170) 2,352.45% 63,752 1,563,483 20,500 +12.21%
12 다날(064260) 2,216.24% 203,025 4,702,551 3,270 +6.51%
13 피씨디렉트(051380) 2,132.73% 174,442 3,894,811 2,810 +4.46%
14 대성창투(027830) 2,003.79% 116,575 2,452,490 1,488 +4.06%
15 이루온(065440) 1,954.48% 192,830 3,961,650 1,340 -3.18%
16 디알텍(214680) 1,942.99% 809,251 16,532,906 3,135 +11.17%
17 위메이드플레이(123420) 1,886.95% 14,717 292,420 7,890 +5.34%
18 하나금융21호스팩(406760) 1,786.19% 38,015 717,034 2,095 +0.24%
19 제이티(089790) 1,510.58% 40,179 647,113 4,650 -0.11%
20 우리기술투자(041190) 1,398.92% 1,366,883 20,488,545 9,400 +13.53%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.11 15:30
케이씨티 2,530 165 +6.98%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.11 17:51 더보기 >