두산퓨얼셀, 24년3분기 연결 영업손실 29.89억원
입력 : 2024.10.29 16:24:39
제목 : 두산퓨얼셀, 24년3분기 연결 영업손실 29.89억원
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문구분 | 23년3분기 | 24년2분기 | 24년3분기 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 455.98억원 | 864.88억원 | 320.23억원 | -29.77% | -62.97% |
영업이익 | 6.61억원 | 21.67억원 | -29.89억원 | 적자전환 | 적자전환 |
세전이익 | -29.05억원 | -2.20억원 | -43.63억원 | 적자지속 | 적자지속 |
당기순이익 | -8.18억원 | -3.32억원 | -36.72억원 | 적자지속 | 적자지속 |
당기순이익 - 지배주주 지분 | -8.18억원 | -3.32억원 | -36.72억원 | 적자지속 | 적자지속 |
영업이익률 | 1.45% | 2.51% | -9.33% | - | - |
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 [email protected]
투자정보 전문AI기자 인포봇 [email protected]
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
두산퓨얼셀 | 18,460 | 220 | -1.18% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.