증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
입력 : 2024.10.29 17:11:56
제목 : 증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
오스코텍(039200) | 코미코(183300) | 아이패밀리에스씨(114840) | 씨앤씨인터내셔널(352480) |
티씨케이(064760) | LS마린솔루션(060370) | 고려신용정보(049720) | 인크레더블버즈(064090) |
오리엔탈정공(014940) | 제이투케이바이오(420570) | 메이슨캐피탈(021880) | 일승(333430) |
클로봇(466100) | 씨메스(475400) | 셀비온(308430) | 한켐(457370) |
루미르(474170) | 인스피언(465480) | 해성에어로보틱스(059270) | 클리오(237880) |
그리드위즈(453450) | 하이드로리튬(101670) | 켄코아에어로스페이스(274090) | 레이저옵텍(199550) |
없음 |
없음 |
네이처셀(007390) | 샤페론(378800) | 한일단조(024740) | 대화제약(067080) |
와이씨(232140) | 예스24(053280) |
제이앤티씨(204270) | 브릿지바이오테라퓨틱(288330) | 디앤디파마텍(347850) | 지에스이(053050) |
티앤엘(340570) | 미코바이오메드(214610) | 윈팩(097800) | 앱클론(174900) |
에스와이(109610) | 솔트룩스(304100) |
포스코엠텍(009520) | 모니터랩(434480) | 미래나노텍(095500) | 에스오에스랩(464080) |
이오플로우(294090) |
영풍정밀(036560) | 퓨쳐켐(220100) | 블루엠텍(439580) | 중앙첨단소재(051980) |
에이프릴바이오(397030) | 에이치브이엠(295310) | 와이바이오로직스(338840) | 하이로닉(149980) |
이엔셀(456070) | JYP Ent.(035900) | 나노엔텍(039860) | 지에스이(053050) |
씨씨에스(066790) | 피앤에스미캐닉스(460940) |
에스와이스틸텍(365330) | 제이씨현시스템(033320) | 스페코(013810) | 샤페론(378800) |
피씨디렉트(051380) | 흥구석유(024060) | 티플랙스(081150) | HLB테라퓨틱스(115450) |
보성파워텍(006910) | 엠케이전자(033160) | 덱스터(206560) |
에스와이스틸텍(365330) | 케이씨에스(115500) | 삼천당제약(000250) | 바이오다인(314930) |
블루엠텍(439580) | 우리기술(032820) | 실리콘투(257720) | 이엔셀(456070) |
엑스게이트(356680) | 아이씨티케이(456010) | HLB이노베이션(024850) | SOOP(067160) |
HLB이노베이션(024850) | 엠로(058970) | 동진쎄미켐(005290) | HLB테라퓨틱스(115450) |
나노신소재(121600) | 프레스티지바이오로직(334970) | 파크시스템스(140860) | 드림씨아이에스(223250) |
지에스이(053050) | 엔젤로보틱스(455900) | 제닉(123330) | 원텍(336570) |
에스와이스틸텍(365330) | 엔켐(348370) | SG(255220) | 우리기술(032820) |
LK삼양(225190) | 바텍(043150) | SOOP(067160) | 이루온(065440) |
현대에버다임(041440) | 펨트론(168360) | 엠로(058970) | 코스메카코리아(241710) |
* 적출빈도 3회 : 지에스이(053050) 에스와이스틸텍(365330)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
지에스이 | 3,160 | 25 | +0.80% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, 부동산 개발사업장 자금 수혈 위해 펀드 조성 나선다
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
5
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
6
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
7
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
8
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
SK바이오팜, 493.95억원 규모 공급계약(의약품) 체결