코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.10.30 14:30:22
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 예림당(036000) 2,715 +29.90 13,640,139
2 휴마시스(205470) 1,985 +27.57 64,329,547
3 디와이디(219550) 696 +27.24 22,724,806
4 탑코미디어(134580) 2,335 +23.54 7,328,607
5 에스피소프트(443670) 7,780 +20.62 9,917,702
6 티사이언티픽(057680) 1,178 +19.63 18,813,120
7 네이처셀(007390) 19,990 +16.90 4,164,699
8 현대에버다임(041440) 9,130 +15.57 15,602,313
9 예스티(122640) 21,950 +12.10 790,776
10 동운아나텍(094170) 22,650 +11.30 2,356,225
11 그래디언트(035080) 12,590 +10.44 3,438,074
12 엑스페릭스(317770) 3,705 +9.62 769,988
13 DXVX(180400) 2,525 +9.31 11,316,037
14 카티스(140430) 3,555 +9.22 5,981,143
15 태성(323280) 29,850 +9.14 1,911,209
16 크레오에스지(040350) 749 +8.55 1,237,594
17 에스와이(109610) 4,125 +7.98 9,623,834
18 대명소노시즌(007720) 1,240 +7.92 15,190,901
19 에스티큐브(052020) 6,080 +7.80 286,641
20 한국컴퓨터(054040) 5,400 +7.57 179,970
21 한중엔시에스(107640) 40,150 +6.50 236,684
22 수젠텍(253840) 6,410 +6.30 2,222,970
23 폴라리스오피스(041020) 5,430 +6.05 9,285,050
24 희림(037440) 4,855 +6.00 3,695,707
25 필에너지(378340) 17,000 +5.99 1,375,382
26 하이딥(365590) 922 +5.98 778,617
27 컴투스(078340) 42,850 +5.93 197,633
28 FSN(214270) 2,270 +5.83 1,817,870
29 앱클론(174900) 16,830 +5.58 626,874
30 오텍(067170) 3,550 +5.50 70,884
31 한글과컴퓨터(030520) 18,590 +5.39 1,483,336
32 아이스크림미디어(461300) 15,340 +5.36 288,109
33 팸텍(271830) 2,205 +5.25 229,921
34 인카금융서비스(211050) 5,300 +5.16 84,577
35 제이스텍(090470) 6,030 +5.05 294,534
36 고영(098460) 10,790 +4.86 912,479
37 코스메카코리아(241710) 77,000 +4.76 100,183
38 엑셀세라퓨틱스(373110) 6,120 +4.62 549,986
39 제일테크노스(038010) 6,850 +4.42 75,794
40 브레인즈컴퍼니(099390) 6,860 +4.41 63,265
41 SG(255220) 2,990 +4.36 13,943,658
42 큐리옥스바이오시스템즈(445680) 24,450 +4.26 696,015
43 에이치엔에스하이텍(044990) 16,970 +4.24 108,535
44 아이티센(124500) 6,460 +4.19 362,733
45 이스트소프트(047560) 12,940 +4.02 209,197
46 디앤씨미디어(263720) 17,960 +4.00 31,052
47 한일단조(024740) 3,665 +3.97 9,787,716
48 엠로(058970) 48,600 +3.96 112,089
49 와이랩(432430) 5,290 +3.93 172,059
50 케이피에스(256940) 5,850 +3.91 73,006
기준시간 : 14:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
예림당 2,085 145 -6.50%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 16:05 더보기 >