코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.31 13:30:44
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이스타코(015020) | 743 | 2.34% | 728 | +4.21% | 713 |
2 | 고려아연(010130) | 999,000 | 2.15% | 979,000 | -7.59% | 1,081,000 |
3 | 유니켐(011330) | 1,565 | 2.04% | 1,518 | +4.96% | 1,491 |
4 | 우진플라임(049800) | 2,290 | 2.00% | 2,245 | +0.66% | 2,275 |
5 | 하이트론(019490) | 2,885 | 1.94% | 2,830 | +2.85% | 2,805 |
6 | 일진하이솔루스(271940) | 21,000 | 1.69% | 20,700 | +3.70% | 20,250 |
7 | STX(011810) | 4,965 | 1.53% | 4,905 | +1.33% | 4,900 |
8 | 종근당홀딩스(001630) | 55,700 | 1.46% | 54,800 | +1.46% | 54,900 |
9 | 평화홀딩스(010770) | 2,795 | 1.45% | 2,755 | -0.18% | 2,800 |
10 | 대림B&Co(005750) | 3,530 | 1.43% | 3,495 | +1.15% | 3,490 |
11 | SNT다이내믹스(003570) | 25,200 | 1.41% | 24,850 | -4.18% | 26,300 |
12 | SIMPAC(009160) | 3,965 | 1.40% | 3,915 | +1.93% | 3,890 |
13 | 신영증권(001720) | 81,600 | 1.36% | 80,900 | +1.75% | 80,200 |
14 | HJ중공업(097230) | 2,295 | 1.34% | 2,235 | +3.38% | 2,220 |
15 | 금호전기(001210) | 765 | 1.33% | 754 | -8.38% | 835 |
16 | OCI홀딩스(010060) | 69,200 | 1.32% | 68,300 | +2.52% | 67,500 |
17 | 태원물산(001420) | 3,745 | 1.22% | 3,700 | -0.66% | 3,770 |
18 | LX인터내셔널(001120) | 30,550 | 1.16% | 30,100 | +3.04% | 29,650 |
19 | HD한국조선해양(009540) | 185,100 | 1.15% | 183,000 | -0.91% | 186,800 |
20 | 명문제약(017180) | 2,310 | 1.10% | 2,280 | +0.22% | 2,305 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
이스타코 | 633 | 4 | -0.63% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
2
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
3
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯