코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.07 11:30:36
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 넥스턴바이오(089140) | 4,110 | 9.41% | 3,720 | +3.01% | 3,990 |
2 | 원익홀딩스(030530) | 3,355 | 9.08% | 3,085 | +10.73% | 3,030 |
3 | 애드바이오텍(179530) | 2,975 | 4.84% | 2,790 | +2.76% | 2,895 |
4 | 한울반도체(320000) | 3,020 | 4.72% | 2,965 | +7.86% | 2,800 |
5 | 삐아(451250) | 10,840 | 4.65% | 10,320 | +6.80% | 10,150 |
6 | 윙입푸드(900340) | 1,735 | 4.57% | 1,662 | -14.74% | 2,035 |
7 | 마녀공장(439090) | 22,050 | 4.49% | 21,150 | +17.29% | 18,800 |
8 | 디엔에이링크(127120) | 3,600 | 4.09% | 3,420 | +5.73% | 3,405 |
9 | 엔텔스(069410) | 4,155 | 4.05% | 3,950 | +12.60% | 3,690 |
10 | 파두(440110) | 19,800 | 3.56% | 19,120 | +3.66% | 19,100 |
11 | 동성화인텍(033500) | 12,240 | 3.54% | 11,880 | +8.32% | 11,300 |
12 | 넥스트칩(396270) | 14,130 | 3.52% | 13,620 | +10.05% | 12,840 |
13 | 노랑풍선(104620) | 5,060 | 3.48% | 4,890 | +0.80% | 5,020 |
14 | 윙스풋(335870) | 1,425 | 3.19% | 1,379 | +10.04% | 1,295 |
15 | 웨이비스(289930) | 9,390 | 3.17% | 9,140 | +7.19% | 8,760 |
16 | 피에스케이홀딩스(031980) | 42,900 | 3.13% | 41,550 | +0.12% | 42,850 |
17 | 성광벤드(014620) | 14,240 | 3.12% | 13,800 | +0.49% | 14,170 |
18 | 테크윙(089030) | 43,750 | 3.07% | 42,400 | +0.23% | 43,650 |
19 | 이엠코리아(095190) | 2,165 | 3.05% | 2,130 | +3.59% | 2,090 |
20 | 에이직랜드(445090) | 37,050 | 2.92% | 36,000 | -4.02% | 38,600 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
넥스턴바이오 | 3,135 | 235 | -6.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
2
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
3
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯