코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.08 09:30:21
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | KT&G(033780) | 119,700 | +10.94 | 273,059 |
2 | 엘앤에프(066970) | 115,600 | +9.06 | 272,346 |
3 | 삼부토건(001470) | 813 | +7.82 | 19,348,710 |
4 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 45,250 | +7.74 | 1,652,315 |
5 | 에코프로머티(450080) | 116,000 | +7.61 | 329,435 |
6 | TCC스틸(002710) | 40,650 | +7.54 | 159,332 |
7 | HJ중공업(097230) | 2,795 | +7.29 | 722,116 |
8 | 한화오션(042660) | 36,150 | +6.79 | 7,381,443 |
9 | 율촌화학(008730) | 28,150 | +6.43 | 23,758 |
10 | KIB플러그에너지(015590) | 462 | +5.48 | 892,858 |
11 | 키다리스튜디오(020120) | 4,085 | +5.15 | 148,204 |
12 | 코스모화학(005420) | 20,200 | +5.10 | 44,418 |
13 | LG에너지솔루션(373220) | 403,000 | +4.40 | 129,687 |
14 | 한화솔루션(009830) | 19,730 | +4.28 | 382,044 |
15 | 한화시스템(272210) | 22,100 | +4.25 | 2,698,129 |
16 | 포스코퓨처엠(003670) | 219,500 | +4.03 | 135,041 |
17 | 한미반도체(042700) | 96,100 | +3.89 | 269,462 |
18 | 한국단자(025540) | 76,400 | +3.80 | 4,105 |
19 | 화승엔터프라이즈(241590) | 9,470 | +3.72 | 161,435 |
20 | 삼아알미늄(006110) | 46,900 | +3.65 | 10,849 |
21 | 디아이(003160) | 16,750 | +3.52 | 217,347 |
22 | 전진건설로봇(079900) | 27,300 | +3.41 | 1,046,344 |
23 | 한화(000880) | 29,300 | +3.35 | 72,745 |
24 | STX(011810) | 5,320 | +3.30 | 41,526 |
25 | 이구산업(025820) | 4,560 | +3.28 | 56,789 |
26 | 유한양행(000100) | 135,600 | +3.27 | 554,201 |
27 | 코스모신소재(005070) | 89,000 | +3.25 | 75,103 |
28 | 신성이엔지(011930) | 1,398 | +3.25 | 167,633 |
29 | HD현대일렉트릭(267260) | 358,000 | +3.17 | 66,017 |
30 | 금양(001570) | 42,300 | +3.17 | 94,729 |
31 | 산일전기(062040) | 56,900 | +3.08 | 309,136 |
32 | CJ대한통운(000120) | 88,800 | +3.02 | 25,169 |
33 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 34,000 | +2.87 | 23,701 |
34 | 포스코DX(022100) | 26,850 | +2.87 | 111,072 |
35 | LS(006260) | 114,700 | +2.87 | 29,622 |
36 | 현대약품(004310) | 3,815 | +2.83 | 65,337 |
37 | KCTC(009070) | 4,410 | +2.80 | 58,726 |
38 | 남선알미늄(008350) | 1,437 | +2.79 | 209,183 |
39 | LS ELECTRIC(010120) | 162,500 | +2.72 | 94,009 |
40 | 해성디에스(195870) | 26,500 | +2.71 | 8,652 |
41 | SK(034730) | 150,000 | +2.67 | 48,140 |
42 | 백광산업(001340) | 9,220 | +2.67 | 65,726 |
43 | 동원시스템즈(014820) | 48,850 | +2.63 | 14,394 |
44 | 한올바이오파마(009420) | 43,300 | +2.61 | 158,876 |
45 | 한농화성(011500) | 16,950 | +2.60 | 82,055 |
46 | 두산퓨얼셀(336260) | 17,000 | +2.60 | 44,393 |
47 | 케이씨텍(281820) | 35,600 | +2.59 | 8,983 |
48 | 후성(093370) | 5,950 | +2.59 | 46,951 |
49 | SK이노베이션(096770) | 110,800 | +2.59 | 41,129 |
50 | 삼화전기(009470) | 37,800 | +2.58 | 19,264 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
KT&G | 116,300 | 800 | -0.68% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.