오전장 기술적 분석 특징주 B(코스피)
입력 : 2024.11.11 12:02:17
제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 B(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문이수페타 시스(007660) | 셀트리온(068270) | POSCO홀딩스(005490) | 한미반도체(042700) |
한국콜마(161890) | 씨에스윈드(112610) | 금호석유(011780) | CJ대한통운(000120) |
CJ(001040) | 유진투자증권(001200) | 농심(004370) | 한국석유(004090) |
삼성전자(005930) | 삼성SDI(006400) | 더본코리아(475560) | 삼성전기(009150) |
LG이노텍(011070) | 코스모신소재(005070) | HS효성첨단소재(298050) | DB하이텍(000990) |
CJ제일제당(097950) | 호텔신라(008770) | 덴티움(145720) | 이엔플러스(074610) |
없음 |
없음 |
고려아연(010130) |
LG에너지솔루션(373220) | 에코프로머티(450080) | 기아(000270) | HMM(011200) |
롯데케미칼(011170) | 한미사이언스(008930) | F&F(383220) | 포스코DX(022100) |
이마트(139480) | 농심(004370) | 세방전지(004490) | 한컴라이프케어(372910) |
LG화학(051910) | 포스코퓨처엠(003670) | 현대제철(004020) | 갤럭시아에스엠(011420) |
삼영(003720) |
없음 |
한화엔진(082740) | 하나금융지주(086790) | 효성티앤씨(298020) | 오리온(271560) |
티웨이항공(091810) | 디아이(003160) | BNK금융지주(138930) | 하이트진로(000080) |
인디에프(014990) | 제주은행(006220) |
SK하이닉스(000660) | 금양(001570) | 코스맥스(192820) | 두산로보틱스(454910) |
대한항공(003490) | 효성티앤씨(298020) | 한국화장품제조(003350) | 엔씨소프트(036570) |
오리온(271560) | 시프트업(462870) | CJ대한통운(000120) | 강원랜드(035250) |
셀트리온(068270) | 유한양행(000100) | 아모레퍼시픽(090430) | 기아(000270) |
크래프톤(259960) | 카카오(035720) | 금양(001570) | SK바이오팜(326030) |
삼 성전기(009150) | 포스코인터내셔널(047050) | SK(034730) | 이수스페셜티케미컬(457190) |
삼성전자(005930) | 유한양행(000100) | 두산에너빌리티(034020) | 한화인더스트리얼솔루(489790) |
엘앤에프(066970) | 한미반도체(042700) | 에코프로머티(450080) | 아모레퍼시픽(090430) |
삼양식품(003230) | HMM(011200) | 금양(001570) | 코스맥스(192820) |
한미반도체(042700) | 아모레퍼시픽(090430) | KB금융(105560) | 코스맥스(192820) |
LG전자(066570) | 포스코인터내셔널(047050) | SK(034730) | 대한항공(003490) |
효성티앤씨(298020) | 카카오뱅크(323410) | 한국화장품제조(003350) | 오리온(271560) |
SK하이닉스(000660) | 두산에너빌리티(034020) | 한화인더스트리얼솔루(489790) | 한미반도체(042700) |
에코프로머티(450080) | 아모레퍼시픽(090430) | LIG넥스원(079550) | 삼양식품(003230) |
코스맥스(192820) | LG전자(066570) | 포스코인터내셔널(047050) | SK(034730) |
* 적출빈도 4회 : 한미반도체(042700) 아모레퍼시픽(090430) 코스맥스(192820)
* 적출빈도 3회 : 효성티앤씨(298020) 오리온(271560) 금양(001570) 에코프로머티(450080) 포스코인터내셔널(047050) SK(034730)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
한미반도체 | 74,600 | 2,300 | -2.99% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.