코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.11 13:30:41
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이티넘인베스트(021080) | 2,720 | -8.28% | 2,960 | +7.51% | 2,530 |
2 | 메디톡스(086900) | 144,700 | -7.04% | 154,800 | -10.18% | 161,100 |
3 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 7,420 | -3.26% | 7,670 | -5.60% | 7,860 |
4 | 인크레더블버즈(064090) | 3,685 | -3.12% | 3,845 | +1.24% | 3,640 |
5 | 비트나인(357880) | 2,340 | -2.94% | 2,380 | +10.38% | 2,120 |
6 | 나라엠앤디(051490) | 5,050 | -2.90% | 5,180 | +11.85% | 4,515 |
7 | 케이씨에스(115500) | 7,750 | -2.88% | 7,980 | +1.84% | 7,610 |
8 | 클로봇(466100) | 9,510 | -2.77% | 9,750 | +16.54% | 8,160 |
9 | 포커스에이치엔에스(331380) | 2,510 | -2.75% | 2,550 | -6.52% | 2,685 |
10 | 씨메스(475400) | 15,530 | -2.56% | 16,010 | -4.14% | 16,200 |
11 | 펩트론(087010) | 109,800 | -2.48% | 112,700 | +17.81% | 93,200 |
12 | 씨유메디칼(115480) | 720 | -2.47% | 730 | -4.00% | 750 |
13 | 애머릿지(900100) | 1,200 | -2.39% | 1,211 | -3.54% | 1,244 |
14 | 애드바이오텍(179530) | 2,945 | -2.18% | 2,980 | -2.48% | 3,020 |
15 | 현대힘스(460930) | 16,070 | -2.13% | 16,440 | +9.99% | 14,610 |
16 | 빌리언스(044480) | 599 | -2.13% | 611 | -3.07% | 618 |
17 | 바이브컴퍼니(301300) | 3,910 | -2.11% | 4,025 | -7.24% | 4,215 |
18 | 브레인즈컴퍼니(099390) | 5,780 | -2.03% | 5,920 | -7.07% | 6,220 |
19 | 남화산업(111710) | 5,380 | -2.02% | 5,440 | -0.37% | 5,400 |
20 | 웨이비스(289930) | 10,200 | -2.02% | 10,410 | -2.02% | 10,410 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
에이티넘인베스트 | 2,510 | 305 | +13.83% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, PF 리밸런싱 나선다…1300억 정상화 펀드 조성 눈앞
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
5
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
6
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
7
마크 마하니 “우버, 그랩 등 성장 견조한데 주가 낮은 기술주 주목해야”
-
8
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
파인메딕스 “상장 통해 글로벌 의료기기 회사로 도약할 것”