코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.11.11 15:36:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 잉글우드랩(950140) | 8,640 | -26.47 | 2,020,368 |
2 | 삼현(437730) | 8,910 | -20.80 | 1,355,168 |
3 | 제이투케이바이오(420570) | 10,940 | -17.56 | 209,161 |
4 | 코스메카코리아(241710) | 67,500 | -16.04 | 860,374 |
5 | 클리오(237880) | 18,070 | -15.76 | 526,612 |
6 | 메디톡스(086900) | 138,200 | -14.21 | 260,131 |
7 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 53,700 | -13.53 | 292,622 |
8 | 엔비티(236810) | 3,295 | -13.06 | 367,353 |
9 | 제이오(418550) | 17,950 | -12.86 | 1,814,331 |
10 | 국영지앤엠(006050) | 1,838 | -12.27 | 2,987,364 |
11 | 원익홀딩스(030530) | 2,795 | -10.27 | 2,472,562 |
12 | 금양그린파워(282720) | 9,730 | -10.07 | 326,858 |
13 | 위지윅스튜디오(299900) | 1,234 | -10.06 | 1,579,653 |
14 | 에이디테크놀로지(200710) | 16,120 | -9.94 | 365,828 |
15 | 스튜디오미르(408900) | 3,250 | -9.85 | 797,848 |
16 | 에스티아이(039440) | 17,700 | -9.83 | 557,485 |
17 | 제룡전기(033100) | 54,600 | -9.75 | 1,269,821 |
18 | 에코앤드림(101360) | 32,150 | -9.69 | 822,451 |
19 | 에이직랜드(445090) | 34,950 | -9.57 | 507,269 |
20 | 워트(396470) | 7,860 | -9.24 | 217,979 |
21 | 선진뷰티사이언스(086710) | 9,780 | -9.19 | 278,475 |
22 | 예림당(036000) | 2,620 | -9.19 | 1,061,179 |
23 | 청담글로벌(362320) | 6,260 | -9.01 | 691,112 |
24 | 에스피소프트(443670) | 6,340 | -8.91 | 346,851 |
25 | 에프엔에스테크(083500) | 8,110 | -8.88 | 52,964 |
26 | 가온칩스(399720) | 37,100 | -8.85 | 175,085 |
27 | 레이저옵텍(199550) | 5,880 | -8.84 | 109,985 |
28 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 10,540 | -8.74 | 221,386 |
29 | 넥스트바이오메디컬(389650) | 31,550 | -8.68 | 396,396 |
30 | 티에스이(131290) | 43,250 | -8.66 | 125,124 |
31 | 아이엠티(451220) | 8,350 | -8.64 | 88,134 |
32 | 디아이티(110990) | 12,260 | -8.51 | 133,311 |
33 | 자람테크놀로지(389020) | 29,450 | -8.40 | 151,024 |
34 | 씨싸이트(109670) | 8,960 | -8.38 | 57,286 |
35 | 엑시콘(092870) | 11,400 | -8.36 | 346,067 |
36 | 데브시스터즈(194480) | 32,550 | -8.31 | 140,308 |
37 | 에스코넥(096630) | 685 | -8.30 | 577,200 |
38 | 지씨셀(144510) | 30,650 | -8.23 | 112,097 |
39 | 에어레인(163280) | 16,150 | -8.19 | 4,654,813 |
40 | 서울바이오시스(092190) | 3,495 | -8.15 | 129,391 |
41 | 토마토시스템(393210) | 5,700 | -8.06 | 178,455 |
42 | 꿈비(407400) | 5,610 | -8.03 | 144,898 |
43 | 삐아(451250) | 9,860 | -7.85 | 148,942 |
44 | 제주반도체(080220) | 10,440 | -7.69 | 640,950 |
45 | 해성에어로보틱스(059270) | 5,170 | -7.68 | 222,595 |
46 | 제이엘케이(322510) | 7,340 | -7.67 | 609,989 |
47 | 서울반도체(046890) | 8,080 | -7.66 | 953,184 |
48 | 코세스(089890) | 7,840 | -7.66 | 92,192 |
49 | 한양디지텍(078350) | 10,620 | -7.65 | 146,546 |
50 | 자이글(234920) | 5,450 | -7.63 | 2,028,113 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
잉글우드랩 | 7,010 | 250 | +3.70% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, PF 리밸런싱 나선다…1300억 정상화 펀드 조성 눈앞
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
5
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
6
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
7
마크 마하니 “우버, 그랩 등 성장 견조한데 주가 낮은 기술주 주목해야”
-
8
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
파인메딕스 “상장 통해 글로벌 의료기기 회사로 도약할 것”