코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.13 11:01:06
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이엔피(015260) | 686 | -4.76% | 714 | -3.38% | 710 |
2 | 체시스(033250) | 1,288 | -2.99% | 1,303 | -1.08% | 1,302 |
3 | 아남전자(008700) | 1,169 | -2.78% | 1,189 | -2.58% | 1,200 |
4 | 유니온머티리얼(047400) | 2,210 | -2.65% | 2,265 | +1.14% | 2,185 |
5 | 한국전자홀딩스(006200) | 719 | -2.58% | 737 | -2.57% | 738 |
6 | 동일제강(002690) | 1,412 | -2.42% | 1,445 | -9.31% | 1,557 |
7 | SH에너지화학(002360) | 538 | -2.39% | 544 | -3.76% | 559 |
8 | 계양전기(012200) | 1,424 | -2.36% | 1,439 | -0.14% | 1,426 |
9 | 신송홀딩스(006880) | 6,990 | -2.16% | 6,960 | +0.43% | 6,960 |
10 | 와이투솔루션(011690) | 2,395 | -2.04% | 2,450 | -5.71% | 2,540 |
11 | 형지엘리트(093240) | 1,272 | -2.02% | 1,289 | -1.85% | 1,296 |
12 | 이구산업(025820) | 3,925 | -2.01% | 3,990 | -2.00% | 4,005 |
13 | KCTC(009070) | 4,080 | -1.94% | 4,120 | -0.49% | 4,100 |
14 | NPC(004250) | 4,605 | -1.91% | 4,705 | -2.64% | 4,730 |
15 | 영진약품(003520) | 2,080 | -1.90% | 2,110 | -1.89% | 2,120 |
16 | SJG세종(033530) | 3,905 | -1.89% | 3,965 | -2.13% | 3,990 |
17 | 인디에프(014990) | 735 | -1.88% | 745 | -5.04% | 774 |
18 | 일진홀딩스(015860) | 3,950 | -1.88% | 3,995 | -0.88% | 3,985 |
19 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 1,977 | -1.85% | 1,999 | -4.72% | 2,075 |
20 | 대상홀딩스(084690) | 8,090 | -1.85% | 8,120 | -1.70% | 8,230 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
에이엔피 | 657 | 41 | +6.66% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, PF 리밸런싱 나선다…1300억 정상화 펀드 조성 눈앞
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
5
마크 마하니 “우버, 그랩 등 성장 견조한데 주가 낮은 기술주 주목해야”
-
6
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
7
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
8
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
SK바이오팜, 493.95억원 규모 공급계약(의약품) 체결