코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.14 11:30:36
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일정실업(008500) | 13,680 | 4.18% | 13,150 | +8.83% | 12,570 |
2 | 삼부토건(001470) | 1,382 | 3.59% | 1,336 | +8.31% | 1,276 |
3 | 금호전기(001210) | 687 | 3.17% | 663 | -0.43% | 690 |
4 | 대림통상(006570) | 2,790 | 2.94% | 2,720 | +3.14% | 2,705 |
5 | 대유에이텍(002880) | 1,204 | 2.85% | 1,194 | +2.03% | 1,180 |
6 | 한국전자홀딩스(006200) | 705 | 2.69% | 707 | 0.00% | 705 |
7 | NI스틸(008260) | 3,530 | 2.31% | 3,470 | +2.92% | 3,430 |
8 | 대한방직(001070) | 5,410 | 2.26% | 5,300 | +2.08% | 5,300 |
9 | 경동나비엔(009450) | 88,100 | 2.20% | 86,300 | +0.46% | 87,700 |
10 | 웅진씽크빅(095720) | 1,648 | 2.19% | 1,642 | +0.61% | 1,638 |
11 | 유니드비티플러스(446070) | 3,970 | 2.04% | 3,915 | +2.45% | 3,875 |
12 | 동일제강(002690) | 1,375 | 1.99% | 1,359 | -0.79% | 1,386 |
13 | 코아스(071950) | 9,150 | 1.97% | 9,140 | -0.54% | 9,200 |
14 | 미원상사(002840) | 198,700 | 1.96% | 194,300 | +1.90% | 195,000 |
15 | 이수페타시스(007660) | 24,300 | 1.89% | 23,850 | -1.02% | 24,550 |
16 | 에이플러스에셋(244920) | 4,410 | 1.85% | 4,325 | +0.57% | 4,385 |
17 | 영풍제지(006740) | 1,200 | 1.78% | 1,178 | +5.08% | 1,142 |
18 | 만호제강(001080) | 30,050 | 1.68% | 29,700 | +0.17% | 30,000 |
19 | SNT모티브(064960) | 42,250 | 1.68% | 41,650 | +1.56% | 41,600 |
20 | 성문전자(014910) | 1,152 | 1.66% | 1,143 | -0.69% | 1,160 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
일정실업 | 11,790 | 480 | -3.91% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
4
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
5
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯